Оружие
| Название | ИД | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Скорость атаки | Вес | Цена |
| 9268 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9269 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9270 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9271 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9272 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9273 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9274 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9275 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9276 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9277 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9278 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9279 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9280 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9281 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9282 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 9283 | рапира | 126 | 76 | 406 | 1400 | 3304300 | |
| 21959 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21960 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21961 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21962 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21966 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21967 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21968 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21969 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21970 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21971 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21972 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21963 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21964 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 21965 | двуручный меч | 405 | 151 | 325 | 1740 | 74946000 | |
| 339 | прочее | 170 | 143 | 379 | 1600 | 18300000 | |
| 316 | прочее | 51 | 52 | 379 | 580 | 743500 | |
| 975 | меч | 14 | 11 | 379 | 1450 | 25800 | |
| 8689 | парные кастеты | 361 | 137 | 325 | 1840 | 0 | |
| 269 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 14098000 | |
| 4807 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 18300000 | |
| 4808 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 18300000 | |
| 4809 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 18300000 | |
| 5620 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 14098000 | |
| 5621 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 14098000 | |
| 5622 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 14098000 | |
| 11033 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 14098000 | |
| 11034 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 14098000 | |
| 11035 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 14098000 | |
| 11036 | парные кастеты | 259 | 107 | 325 | 1370 | 14098000 | |
| 4783 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 18300000 | |
| 4784 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 18300000 | |
| 4785 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 18300000 | |
| 5614 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 14098000 | |
| 5615 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 14098000 |




