Оружие
| Название | ИД | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Скорость атаки | Вес | Цена |
| 14788 | меч | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | |
| 14792 | рапира | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | |
| 14785 | копьё | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 | |
| 14789 | дубина | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | |
| 14797 | парные кинжалы | 0 | 0 | 0 | 2150 | 0 | |
| 14784 | копьё | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | |
| 14790 | двуручная дубина | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | |
| 14782 | двуручный меч | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | |
| 9256 | арбалет | 155 | 68 | 303 | 1770 | 2209700 | |
| 9257 | арбалет | 155 | 68 | 303 | 1770 | 2209700 | |
| 9260 | арбалет | 155 | 68 | 303 | 1770 | 2209700 | |
| 9261 | арбалет | 155 | 68 | 303 | 1770 | 2209700 | |
| 9258 | арбалет | 155 | 68 | 303 | 1770 | 2209700 | |
| 9259 | арбалет | 155 | 68 | 303 | 1770 | 2209700 | |
| 9262 | арбалет | 155 | 68 | 303 | 1770 | 2209700 | |
| 9263 | арбалет | 155 | 68 | 303 | 1770 | 2209700 | |
| 17182 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 21022 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 17179 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 21019 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 17178 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 21018 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 21020 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 17180 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 21016 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 17176 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 21021 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 17181 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 21015 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 17175 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 21023 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 17183 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 21017 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 17177 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 8680 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 8796 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 8794 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 8795 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 11143 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 11142 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 11144 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 11141 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 12859 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 12858 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 12860 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 10675 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 10674 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 10673 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 26968400 | |
| 15158 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 0 | |
| 16932 | двуручная дубина | 251 | 121 | 379 | 1550 | 0 |




