Оружие
| Название | ИД | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Скорость атаки | Вес | Цена |
| 5616 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 14098000 | |
| 235 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 14098000 | |
| 11037 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 14098000 | |
| 11038 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 14098000 | |
| 11039 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 14098000 | |
| 11040 | кинжал | 186 | 107 | 433 | 960 | 14098000 | |
| 13972 | дубина | 1 | 61 | 379 | 1710 | 0 | |
| 13790 | дубина | 107 | 61 | 379 | 1710 | 0 | |
| 320 | прочее | 67 | 66 | 379 | 1600 | 1520000 | |
| 302 | копьё | 107 | 61 | 325 | 2030 | 1762900 | |
| 4840 | копьё | 107 | 61 | 325 | 2030 | 1762900 | |
| 4841 | копьё | 107 | 61 | 325 | 2030 | 1762900 | |
| 4842 | копьё | 107 | 61 | 325 | 2030 | 1762900 | |
| 12806 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 2501 | дубина | 24 | 17 | 379 | 1850 | 105000 | |
| 8577 | дубина | 24 | 17 | 379 | 1850 | 0 | |
| 11 | кинжал | 7 | 6 | 433 | 1150 | 590 | |
| 178 | двуручная дубина | 39 | 39 | 325 | 1060 | 315000 | |
| 159 | дубина | 92 | 54 | 379 | 1720 | 1387000 | |
| 16935 | дубина | 92 | 54 | 379 | 1720 | 0 | |
| 15047 | дубина | 92 | 54 | 379 | 1720 | 0 | |
| 15161 | дубина | 92 | 54 | 379 | 1720 | 0 | |
| 4027 | меч | 8 | 6 | 379 | 0 | 0 | |
| 1307 | лук | 120 | 6 | 293 | 150 | 3340000 | |
| 14 | лук | 23 | 9 | 293 | 1930 | 9600 | |
| 14568 | лук | 640 | 119 | 293 | 1238 | 0 | |
| 287 | лук | 400 | 99 | 293 | 1700 | 10091400 | |
| 4828 | лук | 400 | 99 | 293 | 1700 | 10091400 | |
| 4829 | лук | 400 | 99 | 293 | 1700 | 10091400 | |
| 4830 | лук | 400 | 99 | 293 | 1700 | 10091400 | |
| 11009 | лук | 400 | 99 | 293 | 1700 | 10091400 | |
| 11010 | лук | 400 | 99 | 293 | 1700 | 10091400 | |
| 11011 | лук | 400 | 99 | 293 | 1700 | 10091400 | |
| 11012 | лук | 400 | 99 | 293 | 1700 | 10091400 | |
| 20145 | лук | 400 | 99 | 293 | 567 | 0 | |
| 312 | прочее | 32 | 35 | 379 | 620 | 315000 | |
| 213 | двуручная дубина | 226 | 167 | 325 | 900 | 20741000 | |
| 5605 | двуручная дубина | 226 | 167 | 325 | 900 | 20741000 | |
| 5606 | двуручная дубина | 226 | 167 | 325 | 900 | 20741000 | |
| 5607 | двуручная дубина | 226 | 167 | 325 | 900 | 20741000 | |
| 20157 | двуручная дубина | 226 | 152 | 325 | 300 | 0 | |
| 11104 | двуручная дубина | 226 | 167 | 325 | 900 | 20741000 | |
| 11105 | двуручная дубина | 226 | 167 | 325 | 900 | 20741000 | |
| 11106 | двуручная дубина | 226 | 167 | 325 | 900 | 20741000 | |
| 11107 | двуручная дубина | 226 | 167 | 325 | 900 | 20741000 | |
| 1333 | двуручный меч | 21 | 12 | 325 | 2250 | 41600 | |
| 3 | меч | 11 | 9 | 379 | 1590 | 9600 | |
| 308 | прочее | 6 | 8 | 379 | 660 | 590 | |
| 11153 | древний меч | 272 | 121 | 350 | 1820 | 26968400 | |
| 11154 | древний меч | 272 | 121 | 350 | 1820 | 26968400 |




