Семена манора
| ИД | Название | Альт. | Ур. чара | ID культуры | Замок | Ур. семени | Вес | Цена |
| 5677 | да | 8–18 | 5819 | 4 | 13 | 1 | 5 | |
| 5678 | да | 14–24 | 5821 | 4 | 19 | 1 | 10 | |
| 5679 | да | 26–36 | 5825 | 4 | 31 | 1 | 100 | |
| 5680 | да | 29–39 | 5826 | 4 | 34 | 1 | 25 | |
| 5681 | да | 32–42 | 5827 | 4 | 37 | 1 | 50 | |
| 5682 | да | 35–45 | 5828 | 4 | 40 | 1 | 50 | |
| 5683 | да | 45–55 | 5832 | 4 | 50 | 1 | 50 | |
| 5684 | да | 47–57 | 5833 | 4 | 52 | 1 | 40 | |
| 5685 | да | 50–60 | 5834 | 4 | 55 | 1 | 50 | |
| 5686 | да | 53–63 | 5835 | 4 | 58 | 1 | 50 | |
| 5687 | да | 35–45 | 5828 | 5 | 40 | 1 | 50 | |
| 5688 | да | 38–48 | 5829 | 5 | 43 | 1 | 50 | |
| 5689 | да | 41–51 | 5830 | 5 | 46 | 1 | 50 | |
| 5690 | да | 44–54 | 5831 | 5 | 49 | 1 | 40 | |
| 5691 | да | 47–57 | 5833 | 5 | 52 | 1 | 40 | |
| 5692 | да | 50–60 | 5834 | 5 | 55 | 1 | 50 | |
| 5693 | да | 53–63 | 5835 | 5 | 58 | 1 | 50 | |
| 5694 | да | 56–66 | 5836 | 5 | 61 | 1 | 75 | |
| 5695 | да | 59–69 | 5837 | 5 | 64 | 1 | 100 | |
| 5696 | да | 29–39 | 5826 | 6 | 34 | 1 | 25 |







