Семена манора
| ИД | Название | Альт. | Ур. чара | ID культуры | Замок | Ур. семени | Вес | Цена |
| 7026 | нет | 17–27 | 5069 | 4 | 22 | 1 | 20 | |
| 7027 | нет | 41–51 | 5084 | 4 | 46 | 1 | 50 | |
| 7028 | нет | 56–66 | 5094 | 1 | 61 | 1 | 75 | |
| 7029 | нет | 56–66 | 5094 | 3 | 61 | 1 | 75 | |
| 7030 | да | 32–42 | 5827 | 2 | 37 | 1 | 50 | |
| 7031 | да | 50–60 | 5834 | 1 | 55 | 1 | 50 | |
| 7032 | да | 50–60 | 5834 | 3 | 55 | 1 | 50 | |
| 7033 | да | 29–39 | 5826 | 1 | 34 | 1 | 25 | |
| 7034 | да | 11–21 | 5820 | 4 | 16 | 1 | 5 | |
| 7035 | да | 47–57 | 5833 | 1 | 52 | 1 | 40 | |
| 7036 | да | 47–57 | 5833 | 3 | 52 | 1 | 40 | |
| 7037 | да | 59–69 | 5837 | 1 | 64 | 1 | 100 | |
| 7038 | да | 59–69 | 5837 | 7 | 64 | 1 | 100 | |
| 7039 | да | 38–48 | 5829 | 4 | 43 | 1 | 50 | |
| 7040 | да | 17–27 | 5822 | 4 | 22 | 1 | 20 | |
| 7041 | да | 41–51 | 5830 | 4 | 46 | 1 | 50 | |
| 7042 | да | 56–66 | 5836 | 1 | 61 | 1 | 75 | |
| 7043 | да | 56–66 | 5836 | 3 | 61 | 1 | 75 | |
| 7044 | да | 26–36 | 5825 | 1 | 31 | 1 | 20 | |
| 7045 | да | 44–54 | 5831 | 2 | 49 | 1 | 40 |







