Семена манора
| ИД | Название | Альт. | Ур. чара | ID культуры | Замок | Ур. семени | Вес | Цена |
| 5657 | да | 32–42 | 5827 | 1 | 37 | 1 | 50 | |
| 5658 | да | 14–24 | 5821 | 2 | 19 | 1 | 10 | |
| 5659 | да | 17–27 | 5822 | 2 | 22 | 1 | 20 | |
| 5660 | да | 20–30 | 5823 | 2 | 25 | 1 | 30 | |
| 5661 | да | 23–33 | 5824 | 2 | 28 | 1 | 20 | |
| 5662 | да | 26–36 | 5825 | 2 | 31 | 1 | 20 | |
| 5663 | да | 29–39 | 5826 | 2 | 34 | 1 | 25 | |
| 5664 | да | 35–45 | 5828 | 2 | 40 | 1 | 50 | |
| 5665 | да | 38–48 | 5829 | 2 | 43 | 1 | 50 | |
| 5666 | да | 41–51 | 5830 | 2 | 46 | 1 | 50 | |
| 5667 | да | 26–36 | 5825 | 3 | 31 | 1 | 20 | |
| 5668 | да | 29–39 | 5826 | 3 | 34 | 1 | 25 | |
| 5669 | да | 32–42 | 5827 | 3 | 37 | 1 | 50 | |
| 5670 | да | 35–45 | 5828 | 3 | 40 | 1 | 50 | |
| 5671 | да | 38–48 | 5829 | 3 | 43 | 1 | 50 | |
| 5672 | да | 41–51 | 5830 | 3 | 46 | 1 | 50 | |
| 5673 | да | 44–54 | 5831 | 3 | 49 | 1 | 40 | |
| 5674 | да | 53–63 | 5835 | 3 | 58 | 1 | 50 | |
| 5675 | да | 59–69 | 5837 | 3 | 64 | 1 | 100 | |
| 5676 | да | 5–15 | 5818 | 4 | 10 | 1 | 5 |







