Боссы — 20 до 85 уровня
| Имя | ИД | Ур. | Группа | Тип ИИ | HP | MP | Опыт | SP |
| 25542 | 83 | рейд-босс | Особый AI | 2230490 | 1847 | 3100452 | 410692 | |
| 25534 | 83 | рейд-босс | Слёзы | 1347510 | 1777 | 2010425 | 1208631 | |
| 25535 | 83 | рейд-босс | Боец | 1347510 | 1777 | 0 | 0 | |
| 25544 | 83 | рейд-босс | Особый AI | 1697740 | 1882 | 2522625 | 1749150 | |
| 29181 | 83 | рейд-босс | Закен (дневной, 83 ур.) | 3155900 | 177740 | 15282889 | 2051807 | |
| 25695 | 84 | рейд-босс | Аэнкинель | 449515 | 19170 | 42720366 | 1206690 | |
| 25701 | 84 | рейд-босс | Боец | 937565 | 21812 | 6653170 | 900069 | |
| 25721 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 3750260 | 22106 | 19347552 | 2617965 | |
| 25720 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 3750260 | 22106 | 19347552 | 2617965 | |
| 25603 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 970000 | 1917 | 4712138 | 598881 | |
| 25719 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 3187600 | 22106 | 17237808 | 2332369 | |
| 25718 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 3187600 | 22106 | 17237808 | 2332369 | |
| 29033 | 84 | рейд-босс | Боец | 105872 | 1708 | 2434088 | 1257012 | |
| 29030 | 84 | рейд-босс | Боец | 104586 | 1658 | 2407887 | 1226568 | |
| 29037 | 84 | рейд-босс | Боец | 108266 | 1812 | 2504880 | 1322688 | |
| 29036 | 84 | рейд-босс | Боец | 214199 | 1760 | 2466262 | 1289662 | |
| 25724 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 3750260 | 22106 | 22868496 | 3093959 | |
| 25514 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 300327 | 1675 | 4162997 | 557272 | |
| 25671 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 312522 | 1812 | 4292368 | 580689 | |
| 25722 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 3750260 | 22106 | 22868496 | 3093959 | |
| 25723 | 84 | рейд-босс | Особый AI | 2625180 | 22106 | 24625440 | 3331956 | |
| 29040 | 84 | рейд-босс | Боец | 218742 | 1865 | 2535975 | 1356048 | |
| 29068 | 85 | босс | Антарас | 59874000 | 3996000 | 538538585 | 52769503 | |
| 25726 | 85 | рейд-босс | Особый AI | 3902310 | 22530 | 0 | 0 | |
| 25698 | 85 | рейд-босс | Боец | 631294 | 18468 | 3233771 | 403115 | |
| 25727 | 85 | рейд-босс | Особый AI | 3902310 | 22530 | 0 | 0 | |
| 25725 | 85 | рейд-босс | Особый AI | 3902310 | 22530 | 0 | 0 | |
| 29177 | 85 | рейд-босс | Особый AI | 1989100 | 184680 | 0 | 0 | |
| 29179 | 85 | рейд-босс | Особый AI | 2662000 | 184680 | 51569937 | 6164678 | |
| 29180 | 85 | рейд-босс | Особый AI | 21212800 | 184680 | 108799553 | 12524212 | |
| 25699 | 85 | рейд-босс | Особый AI | 780462 | 18468 | 0 | 0 | |
| 25700 | 85 | рейд-босс | Особый AI | 9015060 | 92340 | 0 | 0 | |
| 29047 | 85 | босс | Боец | 3842430 | 23157 | 130849003 | 10028450 | |
| 29046 | 85 | босс | Боец | 2254520 | 11027 | 0 | 0 | |
| 25696 | 85 | рейд-босс | Боец | 763865 | 18468 | 3078749 | 399008 | |
| 25697 | 85 | рейд-босс | Боец | 6312940 | 18468 | 0 | 0 | |
| 29028 | 85 | босс | Валакас | 59149100 | 4497140 | 296105299 | 29014318 |











