Скилы
| ИД | Название | Ур. | |
| 10239 | Точность | ||
| 10270 | Владение Мечом/Дубиной | ||
| 10315 | Экипировка Легкой Брони | ||
| 10408 | Экипировка Тяжелой Брони | ||
| 10531 | Сокрушение Молотом | ||
| 10748 | Тройное Звуковое Рассечение | ||
| 10980 | Святое Благословение | ||
| 11137 | Смертельный Выпад | ||
| 11384 | Песня Земли | ||
| 11445 | Песня Жизни | ||
| 11506 | Песня Воды | ||
| 11567 | Песня Отражения | ||
| 11628 | Песня Ветра | ||
| 11689 | Песня Охотника | ||
| 11750 | Песня Святости | ||
| 11811 | Танец Воителя | ||
| 11872 | Танец Вдохновения | ||
| 11933 | Танец Мистика | ||
| 11994 | Танец Огня | ||
| 12055 | Танец Ярости |
























