Монстры

Название:
ID Имя Ур. Вид Тип ИИ HP MP Опыт SP
14666 Механический Голем Механический Голем 51 monster CharacterAI 2555 993 0 0
21197 Жрец Нефилим Жрец Нефилим 51 monster Priest 1470 776 13567 1034
20240 Королевский Пещерный Слуга Королевский Пещерный Слуга 51 monster Fighter 1470 776 5455 416
20276 Королевский Пещерный Слуга Королевский Пещерный Слуга 51 monster Fighter 1470 776 3783 288
25069 Последователь Шаки Последователь Шаки 51 monster Fighter 17848 776 0 0
25068 Снайпер Шаки Снайпер Шаки 51 monster Ranger 23916 776 0 0
27341 Коварство Шилен Коварство Шилен 51 monster Fighter 1470 776 0 0
27344 Коварство Шилен Коварство Шилен 51 monster Fighter 1470 776 0 0
20997 Солдат Скорби Солдат Скорби 51 monster Fighter 1470 776 4539 346
20665 Приспешник Орков Тайк Приспешник Орков Тайк 51 monster Priest 1470 776 5402 412
21811 Сундук с Сокровищами Сундук с Сокровищами 51 monster Fighter 1470 776 3121 238
18275 Сундук с Сокровищами Сундук с Сокровищами 51 monster CharacterAI 1518 776 0 0
27163 Старейшина Ванор Керунос Старейшина Ванор Керунос 51 monster Fighter 1470 776 0 0
18033 Последователь Жертва Ведьмы Последователь Жертва Ведьмы 51 monster Mystic 1470 776 3733 285
18083 Последователь Жертва Ведьмы Последователь Жертва Ведьмы 51 monster Mystic 1470 776 3733 285
18032 Воин Жертва Ведьмы Воин Жертва Ведьмы 51 monster Mystic 1470 776 3121 238
18082 Воин Жертва Ведьмы Воин Жертва Ведьмы 51 monster Mystic 1470 776 3121 238
25031 Ученик Атрайбана Ученик Атрайбана 52 monster Fighter 18643 804 0 0
25030 Лучший Ученик Атрайбана Лучший Ученик Атрайбана 52 monster Mystic 37287 804 0 0
22064 Кровожадный Голем Гинзу II Кровожадный Голем Гинзу II 52 monster Fighter 1520 804 17775 1312