Монстры

Название:
ID Имя Ур. Вид Тип ИИ HP MP Опыт SP
20594 Хранительница Леса Хранительница Леса 50 monster Fighter 1421 748 8116 611
20994 Главарь Стражи Сада Главарь Стражи Сада 50 monster Fighter 1421 748 14866 1120
20850 Вожак Золотых Оленей Вожак Золотых Оленей 50 monster Fighter 1421 748 3783 284
27135 Грима Грима 50 monster Fighter 1421 748 0 0
20640 Ящер Харит Ящер Харит 50 monster Fighter 1421 748 4363 329
20280 Рыцарь без Головы Рыцарь без Головы 50 monster Fighter 1421 748 3709 280
20146 Безглавый Рыцарь Безглавый Рыцарь 50 monster Fighter 1421 748 4450 335
14209 Кай Кай 50 monster CharacterAI 2711 957 0 0
14117 Кэт Кэт 50 monster CharacterAI 3614 957 0 0
14393 Мэрроу Мэрроу 50 monster CharacterAI 2711 957 0 0
14165 Мяу Мяу 50 monster CharacterAI 3614 957 0 0
14349 Мираж Мираж 50 monster CharacterAI 3614 957 0 0
21261 Гнолл Бунтарь Гнолл Бунтарь 50 monster Fighter 1421 748 4954 372
31852 Фея Мурика Фея Мурика 50 monster GuardRndWalkAndAnim 1421 748 3000 226
21721 Элитный Солдат Захватчиков Чистилища Элитный Солдат Захватчиков Чистилища 50 monster Mystic 1421 748 2160 163
21723 Элитный Солдат Захватчиков Чистилища Элитный Солдат Захватчиков Чистилища 50 monster Mystic 1421 748 19411 1462
21725 Элитный Солдат Захватчиков Чистилища Элитный Солдат Захватчиков Чистилища 50 monster Mystic 1421 748 19137 1442
21717 Сундук Захватчиков Чистилища Сундук Захватчиков Чистилища 50 monster Fighter 1421 748 3636 274
21712 Мученик Захватчиков Чистилища Мученик Захватчиков Чистилища 50 monster Mystic 1421 748 8484 639
21710 Жрец Захватчиков Чистилища Жрец Захватчиков Чистилища 50 monster Priest 1421 748 8396 633