Оружие
| Название | ИД | Тип | Физ. атака | Маг. атака | Скорость атаки | Вес | Цена |
| 303 | копьё | 144 | 78 | 325 | 1980 | 3677700 | |
| 4849 | копьё | 144 | 78 | 325 | 1980 | 3677700 | |
| 4850 | копьё | 144 | 78 | 325 | 1980 | 3677700 | |
| 4851 | копьё | 144 | 78 | 325 | 1980 | 3677700 | |
| 14774 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 8 | двуручная дубина | 11 | 13 | 325 | 1080 | 9600 | |
| 93 | копьё | 79 | 47 | 325 | 2060 | 1074000 | |
| 21738 | копьё | 79 | 47 | 325 | 2060 | 0 | |
| 20118 | копьё | 79 | 47 | 325 | 687 | 0 | |
| 7889 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 10091400 | |
| 8117 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 10091400 | |
| 8118 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 10091400 | |
| 8119 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 10091400 | |
| 11005 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 10091400 | |
| 11006 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 10091400 | |
| 11007 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 10091400 | |
| 11008 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 10091400 | |
| 15033 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 0 | |
| 15147 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 0 | |
| 16921 | меч | 155 | 132 | 379 | 1350 | 0 | |
| 5217 | питомец | 194 | 136 | 277 | 100 | 61084 | |
| 230 | кинжал | 94 | 61 | 433 | 1040 | 1762900 | |
| 168 | дубина | 40 | 26 | 379 | 1790 | 315000 | |
| 338 | прочее | 170 | 143 | 379 | 4800 | 18300000 | |
| 12794 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 13249 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 13320 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 13335 | меч | 1 | 1 | 379 | 0 | 0 | |
| 165 | дубина | 251 | 121 | 379 | 1570 | 35300000 | |
| 2503 | дубина | 156 | 83 | 379 | 1640 | 4713500 | |
| 4744 | дубина | 156 | 83 | 379 | 1640 | 4713500 | |
| 4745 | дубина | 156 | 83 | 379 | 1640 | 4713500 | |
| 4746 | дубина | 156 | 83 | 379 | 1640 | 4713500 | |
| 20126 | дубина | 156 | 83 | 379 | 547 | 0 | |
| 16934 | дубина | 156 | 83 | 379 | 1640 | 0 | |
| 15046 | дубина | 156 | 83 | 379 | 1640 | 0 | |
| 15160 | дубина | 156 | 83 | 379 | 1640 | 0 | |
| 5284 | двуручный меч | 38 | 21 | 325 | 1530 | 188000 |




