Украшения
| Название | ИД | Тип | Маг. защита | Бонус к MP | Вес | Цена |
| 6839 | лицо | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 13480 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 6838 | лицо | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 13478 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 13484 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 6836 | лицо | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 13481 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 8180 | лицо | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 6834 | лицо | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 13476 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 13472 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 6837 | лицо | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 13483 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 13477 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 8182 | лицо | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 13479 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 13487 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 8183 | лицо | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 13482 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 13485 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 13512 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 13509 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 13505 | причёска | 0 | 0 | 10 | 6000000 | |
| 21981 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 14772 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 21453 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 21454 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 21455 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 21456 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 21457 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 21458 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 14712 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 9401 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 7696 | головной убор | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 20431 | головной убор | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 22156 | головной убор | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 7849 | головной убор | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 20446 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 22171 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 8564 | причёска | 0 | 0 | 10 | 2000000 | |
| 9887 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 9894 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 9393 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 9412 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 8921 | причёска | 0 | 0 | 10 | 500000 | |
| 8187 | головной убор | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 8660 | головной убор | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 8559 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 20981 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 20982 | причёска | 0 | 0 | 10 | 0 |








































