
Одноручный МечID 50828 · Ур. 3
Одноручный Меч
ID 50828 · Ур. 3
| Тип умения | Пассивное |
| Характер умения | Физическое |
| Мин. уровень | 0 |
| MP / HP | 0 / 11 |
| Перезарядка | 0 |
| Дальность | -2 |
| Время каста | 0 |
| Сила | 0 |
| Эффект | 0 |
| Изучение | 0 |
| Флаги | Активный: 0, Магия: 11, Заточка: 0 |
| Ур. | Умение | Описание |
| 1 | Свободные Руки | — |
| 2 | Свободные Руки | — |
| 3 | Одноручный Мечтекущая карточка | — |
| 4 | Одноручный Меч | — |
| 5 | Дробящее Оружие | — |
| 6 | Дробящее Оружие | — |
| 7 | Кинжалы | — |
| 8 | Кинжалы | — |
| 9 | Луки | — |
| 10 | Луки | — |
| 11 | Копья | — |
| 12 | Копья | — |
| 13 | Двуручный Меч | — |
| 14 | Двуручный Меч | — |
| 15 | Двуручное Дробящее Оружие | — |
| 16 | Двуручное Дробящее Оружие | — |
| 17 | Кастеты | — |
| 18 | Кастеты | — |
| 19 | Парные Мечи | — |
| 20 | Парные Мечи | — |
| 21 | Древний Меч | — |
| 22 | Древний Меч | — |
| 23 | Рапира | — |
| 24 | Рапира | — |
| 25 | Арбалет | — |
| 26 | Арбалет | — |



