| Уровень | 2 |
| Вид | монстр |
| Тип ИИ | Боец |
| HP / MP | 48 / 47 |
| P.Atk / M.Atk | 10 / 3 |
| P.Def / M.Def | 42 / 31 |
| EXP / SP | 71 / 2 |
| Предмет | ИД | Min–Max | Шанс |
| 17 | 10–30 | 2,32% | |
| 17 | 7–13 | 4,65% | |
| 21 | 1–1 | 1,64% | |
| 21 | 1–1 | 1,50% | |
| 28 | 1–1 | 2,61% | |
| 28 | 1–1 | 2,38% | |
| 57 | 8–13 | 70,0% | |
| 1786 | 1–1 | 0,37% | |
| 1786 | 1–1 | 0,37% | |
| 1865 | 1–1 | 0,46% | |
| 1865 | 1–1 | 0,46% | |
| 1870 | 1–1 | 0,46% | |
| 1870 | 1–1 | 0,46% | |
| 8600 | 1–1 | 23,1% | |
| 8601 | 1–1 | 16,0% | |
| 8602 | 1–1 | 2,94% | |
| 8603 | 1–1 | 5,50% | |
| 8604 | 1–1 | 4,73% | |
| 8605 | 1–1 | 0,77% | |
| 8606 | 1–1 | 5,00% | |
| 8607 | 1–1 | 5,00% | |
| 8608 | 1–1 | 5,00% | |
| 8609 | 1–1 | 5,00% | |
| 8610 | 1–1 | 5,00% | |
| 8611 | 1–1 | 10,3% | |
| 8612 | 1–1 | 0,33% | |
| 8613 | 1–1 | 0,33% | |
| 8614 | 1–1 | 0,34% | |
| 10655 | 1–1 | 5,00% | |
| 10656 | 1–1 | 5,00% | |
| 10657 | 1–1 | 0,33% | |
| 13028 | 1–1 | 0,33% |
| Предмет | ИД | Min–Max | Шанс |
| 36 | 1–1 | 12,8% | |
| 1787 | 1–1 | 1,43% | |
| 1867 | 1–1 | 2,39% |
В разделах по NPC и умениям Lineage 2 — обычные монстры, рейд- и эпик-боссы, персонажи для квестов, деревья скиллов и ветки классов. Доступны уровни, шансы дропа и спойла, привязка к локациям и заданиям La2.
L2 Info Hub ускоряет подбор класса, подготовку к олимпиаде, осадным замкам и эндгейму в выбранной хронике и на целевом шарде.
ЛА2 — рейтинг серверовПредметы и крафт Lineage 2NPC, монстры и скиллыКвесты и карта L2
© 2026 «L2 Info Hub» Рейтинг, База Знаний LA2, Анонс серверов, только лучшие проекты Lineage 2О насКарта сайтаРекламаПравилаПолитика конфиденциальности
L2 Info Hub — рейтинг и каталог приватных серверов Lineage II: фильтр по хроникам (Interlude, High Five, Essence и др.), голоса и отзывы игроков, карточки шардов с описанием, контактами, кланами и активностью для сравнения проектов перед входом в игру. В базе знаний собраны предметы, квесты, NPC, мобы, навыки и другие материалы по игре. Все материалы, товарные знаки и их обозначения, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям.

