
ТонсИдентификатор предмета 4044.
Материал / Материалы
Тонс (ID 4044) — категория ETC «Материал». Дроп с 394 мобов. Спойл с 34 мобов. Энциклопедия предметов Lineage 2.
Описание
Кристалл, представляющий выбор и сознание. Используется для создания вещей класса B грейд и выше. Может также быть продан в обычных магазинах.
| Цена | 6000 |
| Вес | 2 |
| Кристаллы | 0 |
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 1–1 | 21,6% | |
| 1–1 | 16,9% | |
| 1–1 | 15,5% | |
| 1–1 | 15,2% | |
| 1–3 | 14,6% | |
| 1–1 | 14,5% | |
| 2–6 | 13,3% | |
| 1–3 | 13,0% | |
| 1–1 | 12,4% | |
| 1–1 | 10,3% | |
| 1–1 | 9,41% | |
| 1–3 | 9,08% | |
| 1–1 | 8,75% | |
| 1–1 | 7,41% | |
| 1–1 | 6,95% | |
| 1–1 | 6,19% | |
| 5–15 | 6,03% | |
| 1–1 | 5,99% | |
| 1–1 | 5,98% | |
| 1–1 | 5,07% | |
| 1–1 | 4,95% | |
| 1–1 | 4,94% | |
| 1–1 | 4,92% | |
| 1–1 | 4,92% | |
| 1–1 | 4,65% | |
| 1–1 | 4,39% | |
| 1–1 | 4,29% | |
| 1–1 | 4,26% | |
| 1–1 | 4,25% | |
| 16–48 | 4,20% | |
| 1–1 | 4,19% | |
| 1–1 | 4,11% | |
| 1–1 | 4,03% | |
| 1–1 | 3,97% | |
| 1–1 | 3,96% | |
| 1–1 | 3,95% | |
| 1–1 | 3,89% | |
| 1–1 | 3,87% | |
| 1–1 | 3,69% | |
| 1–1 | 3,63% | |
| 1–1 | 3,63% | |
| 1–1 | 3,63% | |
| 1–1 | 3,54% | |
| 1–1 | 3,38% | |
| 1–1 | 3,23% | |
| 1–1 | 3,22% | |
| 1–1 | 3,21% | |
| 1–1 | 3,20% | |
| 1–1 | 3,18% | |
| 1–1 | 3,14% | |
| 1–1 | 3,14% | |
| 1–1 | 3,07% | |
| 1–1 | 3,03% | |
| 1–1 | 2,94% | |
| 1–1 | 2,87% | |
| 1–1 | 2,84% | |
| 1–1 | 2,81% | |
| 1–1 | 2,68% | |
| 1–1 | 2,65% | |
| 1–1 | 2,63% | |
| 1–1 | 2,62% | |
| 1–1 | 2,58% | |
| 1–1 | 2,57% | |
| 1–1 | 2,57% | |
| 1–1 | 2,53% | |
| 1–1 | 2,48% | |
| 1–1 | 2,48% | |
| 1–1 | 2,41% | |
| 1–1 | 2,39% | |
| 1–1 | 2,39% | |
| 1–1 | 2,36% | |
| 1–1 | 2,32% | |
| 1–1 | 2,30% | |
| 1–1 | 2,29% | |
| 1–1 | 2,29% | |
| 1–1 | 2,28% | |
| 1–1 | 2,20% | |
| 1–1 | 2,20% | |
| 1–1 | 2,20% | |
| 1–1 | 2,15% | |
| 1–1 | 2,11% | |
| 1–1 | 2,08% | |
| 1–1 | 2,07% | |
| 1–1 | 2,05% | |
| 1–1 | 2,05% | |
| 1–1 | 2,03% | |
| 1–1 | 2,02% | |
| 1–1 | 2,02% | |
| 1–1 | 2,02% | |
| 1–1 | 2,01% | |
| 1–1 | 1,97% | |
| 1–1 | 1,94% | |
| 1–1 | 1,94% | |
| 1–1 | 1,92% | |
| 1–1 | 1,91% | |
| 1–1 | 1,90% | |
| 1–1 | 1,89% | |
| 1–1 | 1,88% | |
| 1–1 | 1,88% | |
| 1–1 | 1,87% | |
| 1–1 | 1,86% | |
| 1–1 | 1,85% | |
| 1–1 | 1,85% | |
| 1–1 | 1,84% | |
| 1–1 | 1,80% | |
| 1–1 | 1,78% | |
| 1–1 | 1,76% | |
| 1–1 | 1,75% | |
| 1–1 | 1,75% | |
| 1–1 | 1,73% | |
| 1–1 | 1,73% | |
| 1–1 | 1,73% | |
| 1–1 | 1,73% | |
| 1–1 | 1,73% | |
| 1–1 | 1,73% | |
| 1–1 | 1,73% | |
| 1–1 | 1,72% | |
| 1–1 | 1,71% | |
| 1–1 | 1,70% | |
| 1–1 | 1,67% |
Показаны первые 120 из 394 источников (по убыванию шанса).
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 4–8 | 98,9% | |
| 1–1 | 98,2% | |
| 1–13 | 92,2% | |
| 1–3 | 79,5% | |
| 1–1 | 75,0% | |
| 1–1 | 72,2% | |
| 1–1 | 72,2% | |
| 1–3 | 60,6% | |
| 1–3 | 54,4% | |
| 1–1 | 46,9% | |
| 1–1 | 33,0% | |
| 1–1 | 30,1% | |
| 1–1 | 29,6% | |
| 1–1 | 29,6% | |
| 1–1 | 28,7% | |
| 1–1 | 28,6% | |
| 1–1 | 27,8% | |
| 1–1 | 26,5% | |
| 1–1 | 23,2% | |
| 1–1 | 21,0% | |
| 1–1 | 20,3% | |
| 1–1 | 14,8% | |
| 1–1 | 14,1% | |
| 1–1 | 14,0% | |
| 1–1 | 12,5% | |
| 1–1 | 11,0% | |
| 1–1 | 10,5% | |
| 1–1 | 9,68% | |
| 1–1 | 9,66% | |
| 1–1 | 8,83% | |
| 1–1 | 7,65% | |
| 1–1 | 7,54% | |
| 1–1 | 6,12% | |
| 1–1 | 4,92% |




