
Плетеный ЛенИдентификатор предмета 1878.
Материал / Материалы
Плетеный Лен (ID 1878) — категория ETC «Материал». Дроп с 250 мобов. Спойл с 15 мобов. Крафт: 1 рецептов. Энциклопедия предметов Lineage 2.
Описание
Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в магазин.
| Цена | 500 |
| Вес | 2 |
| Кристаллы | 0 |
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 1–1 | 18,1% | |
| 1–1 | 16,5% | |
| 1–3 | 16,2% | |
| 3–9 | 15,2% | |
| 1–1 | 14,1% | |
| 1–1 | 13,8% | |
| 1–1 | 13,5% | |
| 1–1 | 12,2% | |
| 1–1 | 11,4% | |
| 1–1 | 11,0% | |
| 1–3 | 10,9% | |
| 2–2 | 10,9% | |
| 1–1 | 10,9% | |
| 1–1 | 10,8% | |
| 1–1 | 10,2% | |
| 1–1 | 10,2% | |
| 1–1 | 9,70% | |
| 1–3 | 9,31% | |
| 1–1 | 9,17% | |
| 1–1 | 9,15% | |
| 1–1 | 9,11% | |
| 1–1 | 8,95% | |
| 1–1 | 8,67% | |
| 1–1 | 8,55% | |
| 1–1 | 8,49% | |
| 1–1 | 8,45% | |
| 1–1 | 8,38% | |
| 1–1 | 8,37% | |
| 1–1 | 8,25% | |
| 1–1 | 7,60% | |
| 1–1 | 7,53% | |
| 1–1 | 7,44% | |
| 1–1 | 7,32% | |
| 1–1 | 7,27% | |
| 1–1 | 7,23% | |
| 1–1 | 7,12% | |
| 1–1 | 6,95% | |
| 1–1 | 6,94% | |
| 1–1 | 6,93% | |
| 1–1 | 6,64% | |
| 1–1 | 6,53% | |
| 1–1 | 6,49% | |
| 1–1 | 6,49% | |
| 1–1 | 6,47% | |
| 1–1 | 6,41% | |
| 1–1 | 6,18% | |
| 1–1 | 6,18% | |
| 1–1 | 6,15% | |
| 1–1 | 6,13% | |
| 1–1 | 6,08% | |
| 1–1 | 6,08% | |
| 1–1 | 6,02% | |
| 1–1 | 6,02% | |
| 1–1 | 5,99% | |
| 1–1 | 5,96% | |
| 1–1 | 5,90% | |
| 1–1 | 5,86% | |
| 1–1 | 5,85% | |
| 1–1 | 5,83% | |
| 1–1 | 5,82% | |
| 1–1 | 5,82% | |
| 1–1 | 5,79% | |
| 1–1 | 5,73% | |
| 1–1 | 5,73% | |
| 1–1 | 5,68% | |
| 1–1 | 5,62% | |
| 1–1 | 5,62% | |
| 1–1 | 5,59% | |
| 1–1 | 5,59% | |
| 1–1 | 5,33% | |
| 1–1 | 5,31% | |
| 1–1 | 5,31% | |
| 1–1 | 5,31% | |
| 1–1 | 5,14% | |
| 1–1 | 5,14% | |
| 1–1 | 5,04% | |
| 3–9 | 5,04% | |
| 1–1 | 5,02% | |
| 1–1 | 4,97% | |
| 1–1 | 4,92% | |
| 1–1 | 4,82% | |
| 1–1 | 4,77% | |
| 1–1 | 4,73% | |
| 1–1 | 4,56% | |
| 1–1 | 4,50% | |
| 1–1 | 4,49% | |
| 1–1 | 4,42% | |
| 1–1 | 4,39% | |
| 1–1 | 4,38% | |
| 1–1 | 4,31% | |
| 1–1 | 4,29% | |
| 1–1 | 4,29% | |
| 1–1 | 4,26% | |
| 1–1 | 4,08% | |
| 1–1 | 4,06% | |
| 1–1 | 4,01% | |
| 1–1 | 3,96% | |
| 1–1 | 3,91% | |
| 1–1 | 3,89% | |
| 1–1 | 3,86% | |
| 1–1 | 3,84% | |
| 1–1 | 3,76% | |
| 1–1 | 3,75% | |
| 1–1 | 3,74% | |
| 1–1 | 3,73% | |
| 1–1 | 3,63% | |
| 1–1 | 3,62% | |
| 1–1 | 3,58% | |
| 1–1 | 3,57% | |
| 1–1 | 3,57% | |
| 1–1 | 3,57% | |
| 1–1 | 3,51% | |
| 1–1 | 3,47% | |
| 1–1 | 3,47% | |
| 1–1 | 3,44% | |
| 1–1 | 3,42% | |
| 1–1 | 3,41% | |
| 1–1 | 3,38% | |
| 1–1 | 3,36% | |
| 1–1 | 3,35% |
Показаны первые 120 из 250 источников (по убыванию шанса).
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 1–1 | 79,8% | |
| 1–1 | 74,0% | |
| 1–1 | 71,5% | |
| 1–1 | 60,2% | |
| 1–1 | 41,7% | |
| 1–1 | 36,7% | |
| 1–1 | 30,8% | |
| 1–1 | 23,0% | |
| 1–1 | 19,3% | |
| 1–1 | 16,8% | |
| 1–1 | 14,4% | |
| 1–1 | 13,5% | |
| 1–1 | 11,6% | |
| 1–1 | 9,06% | |
| 1–1 | 8,27% |
| Рецепты | ИД | Ур. | Шанс | Кол-во |
| 2135 | 1 | 100% | 1 |




