
КоксИдентификатор предмета 1879.
Материал / Материалы
Кокс (ID 1879) — категория ETC «Материал». Дроп с 582 мобов. Спойл с 18 мобов. Крафт: 1 рецептов. Энциклопедия предметов Lineage 2.
Описание
Материал, используемый Гномами для создания предметов. Можно продать в магазин.
| Цена | 1200 |
| Вес | 2 |
| Кристаллы | 0 |
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 1–1 | 42,5% | |
| 1–1 | 30,3% | |
| 1–1 | 29,7% | |
| 1–1 | 29,7% | |
| 1–1 | 27,0% | |
| 1–1 | 26,9% | |
| 1–1 | 26,9% | |
| 1–1 | 26,8% | |
| 1–1 | 26,4% | |
| 1–1 | 25,8% | |
| 1–1 | 25,6% | |
| 1–1 | 24,6% | |
| 1–1 | 23,4% | |
| 4–8 | 23,3% | |
| 1–1 | 23,3% | |
| 1–3 | 22,8% | |
| 1–1 | 22,5% | |
| 1–3 | 22,4% | |
| 1–1 | 22,0% | |
| 1–1 | 21,8% | |
| 1–1 | 21,8% | |
| 1–1 | 21,6% | |
| 1–1 | 21,4% | |
| 1–3 | 20,8% | |
| 1–1 | 20,5% | |
| 1–3 | 20,1% | |
| 1–3 | 20,0% | |
| 7–15 | 20,0% | |
| 7–15 | 20,0% | |
| 1–1 | 19,9% | |
| 1–1 | 19,8% | |
| 1–1 | 19,6% | |
| 1–1 | 19,4% | |
| 1–3 | 19,2% | |
| 1–1 | 19,1% | |
| 3–9 | 19,1% | |
| 1–1 | 19,0% | |
| 7–15 | 19,0% | |
| 2–6 | 18,9% | |
| 1–1 | 18,8% | |
| 1–3 | 18,7% | |
| 3–5 | 18,4% | |
| 1–1 | 18,4% | |
| 1–1 | 18,3% | |
| 1–1 | 18,2% | |
| 1–1 | 18,0% | |
| 1–1 | 17,9% | |
| 1–1 | 17,6% | |
| 2–4 | 17,6% | |
| 3–9 | 17,5% | |
| 1–1 | 17,5% | |
| 1–1 | 17,5% | |
| 1–1 | 17,4% | |
| 1–1 | 17,2% | |
| 1–1 | 17,1% | |
| 3–9 | 17,0% | |
| 1–3 | 16,9% | |
| 1–1 | 16,8% | |
| 1–1 | 16,6% | |
| 1–1 | 16,6% | |
| 1–1 | 16,6% | |
| 2–4 | 16,5% | |
| 1–1 | 16,5% | |
| 4–8 | 16,3% | |
| 1–1 | 16,3% | |
| 4–8 | 16,3% | |
| 1–1 | 16,1% | |
| 1–1 | 16,1% | |
| 1–1 | 16,1% | |
| 1–1 | 16,1% | |
| 1–1 | 15,9% | |
| 1–1 | 15,9% | |
| 3–9 | 15,9% | |
| 1–1 | 15,8% | |
| 2–4 | 15,8% | |
| 9–19 | 15,8% | |
| 1–1 | 15,8% | |
| 1–3 | 15,8% | |
| 2–4 | 15,7% | |
| 1–1 | 15,7% | |
| 2–4 | 15,7% | |
| 4–8 | 15,6% | |
| 1–1 | 15,6% | |
| 1–3 | 15,5% | |
| 1–1 | 15,5% | |
| 1–3 | 15,5% | |
| 1–1 | 15,4% | |
| 1–1 | 15,2% | |
| 3–7 | 15,2% | |
| 1–1 | 15,0% | |
| 1–1 | 14,9% | |
| 1–1 | 14,5% | |
| 1–1 | 14,5% | |
| 3–5 | 14,4% | |
| 1–1 | 14,4% | |
| 5–9 | 14,4% | |
| 5–9 | 14,4% | |
| 1–1 | 14,3% | |
| 7–15 | 14,3% | |
| 1–1 | 14,3% | |
| 2–6 | 14,2% | |
| 3–7 | 14,2% | |
| 1–1 | 14,1% | |
| 1–1 | 14,1% | |
| 2–4 | 14,1% | |
| 2–4 | 13,9% | |
| 1–1 | 13,8% | |
| 4–8 | 13,7% | |
| 3–7 | 13,7% | |
| 1–3 | 13,7% | |
| 3–9 | 13,7% | |
| 1–1 | 13,6% | |
| 3–5 | 13,6% | |
| 1–1 | 13,6% | |
| 1–1 | 13,5% | |
| 4–8 | 13,4% | |
| 1–1 | 13,4% | |
| 1–1 | 13,3% | |
| 1–1 | 13,3% | |
| 1–3 | 13,3% |
Показаны первые 120 из 582 источников (по убыванию шанса).
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 1–1 | 36,3% | |
| 1–1 | 32,0% | |
| 1–1 | 31,7% | |
| 1–1 | 22,8% | |
| 1–1 | 22,4% | |
| 1–1 | 16,5% | |
| 1–1 | 12,5% | |
| 1–1 | 11,1% | |
| 1–1 | 10,3% | |
| 1–1 | 10,1% | |
| 1–1 | 9,40% | |
| 1–1 | 8,15% | |
| 1–1 | 7,58% | |
| 1–1 | 6,91% | |
| 1–1 | 6,67% | |
| 1–1 | 6,66% | |
| 1–1 | 6,04% | |
| 1–1 | 4,75% |
| Рецепты | ИД | Ур. | Шанс | Кол-во |
| 2136 | 1 | 100% | 1 |





