
ЭнрияИдентификатор предмета 4042.
Материал / Материалы
Энрия (ID 4042) — категория ETC «Материал». Дроп с 627 мобов. Спойл с 90 мобов. Энциклопедия предметов Lineage 2.
Описание
Кристалл, представляющий месть и уничтожение. Используется для создания вещей класса B грейд и выше. Может также быть продан в обычных магазинах.
| Цена | 12000 |
| Вес | 2 |
| Кристаллы | 0 |
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 1–1 | 14,1% | |
| 1–3 | 13,2% | |
| 1–1 | 11,4% | |
| 1–1 | 11,3% | |
| 1–1 | 10,6% | |
| 1–1 | 10,3% | |
| 2–4 | 10,00% | |
| 1–1 | 9,31% | |
| 1–1 | 7,55% | |
| 2–4 | 7,34% | |
| 3–9 | 6,99% | |
| 1–1 | 6,98% | |
| 1–1 | 6,67% | |
| 1–1 | 6,47% | |
| 1–3 | 6,42% | |
| 1–1 | 6,19% | |
| 1–1 | 6,04% | |
| 1–1 | 5,98% | |
| 1–1 | 5,93% | |
| 1–1 | 5,82% | |
| 4–12 | 5,77% | |
| 1–1 | 5,70% | |
| 1–1 | 5,66% | |
| 1–1 | 5,64% | |
| 1–1 | 5,63% | |
| 1–1 | 5,52% | |
| 1–1 | 5,45% | |
| 1–1 | 5,44% | |
| 1–1 | 5,30% | |
| 1–1 | 4,97% | |
| 1–1 | 4,60% | |
| 1–1 | 4,27% | |
| 1–1 | 4,21% | |
| 1–1 | 4,14% | |
| 1–1 | 3,71% | |
| 1–1 | 3,52% | |
| 1–1 | 3,51% | |
| 1–1 | 3,20% | |
| 1–1 | 3,12% | |
| 1–1 | 3,09% | |
| 1–1 | 3,05% | |
| 1–1 | 2,99% | |
| 1–1 | 2,93% | |
| 1–1 | 2,89% | |
| 1–1 | 2,86% | |
| 1–1 | 2,84% | |
| 1–1 | 2,76% | |
| 1–1 | 2,72% | |
| 1–1 | 2,62% | |
| 1–1 | 2,60% | |
| 1–1 | 2,52% | |
| 1–1 | 2,45% | |
| 1–1 | 2,30% | |
| 1–1 | 2,30% | |
| 1–1 | 2,29% | |
| 1–1 | 2,29% | |
| 1–1 | 2,26% | |
| 1–1 | 2,26% | |
| 1–1 | 2,26% | |
| 1–1 | 2,21% | |
| 1–1 | 2,17% | |
| 1–1 | 2,17% | |
| 1–1 | 2,16% | |
| 1–1 | 2,13% | |
| 1–1 | 2,12% | |
| 1–1 | 2,11% | |
| 1–1 | 2,07% | |
| 1–1 | 2,07% | |
| 1–1 | 2,06% | |
| 1–1 | 2,04% | |
| 1–1 | 2,04% | |
| 6–18 | 2,02% | |
| 1–1 | 1,90% | |
| 1–1 | 1,87% | |
| 1–1 | 1,85% | |
| 1–1 | 1,85% | |
| 1–1 | 1,78% | |
| 1–1 | 1,77% | |
| 1–1 | 1,75% | |
| 6–18 | 1,75% | |
| 1–1 | 1,66% | |
| 1–1 | 1,66% | |
| 1–1 | 1,64% | |
| 1–1 | 1,61% | |
| 1–1 | 1,61% | |
| 1–1 | 1,56% | |
| 1–1 | 1,53% | |
| 1–1 | 1,49% | |
| 1–1 | 1,46% | |
| 1–1 | 1,45% | |
| 1–1 | 1,45% | |
| 1–1 | 1,45% | |
| 1–1 | 1,42% | |
| 1–1 | 1,40% | |
| 1–1 | 1,40% | |
| 1–1 | 1,37% | |
| 1–1 | 1,36% | |
| 1–1 | 1,35% | |
| 1–1 | 1,33% | |
| 1–1 | 1,32% | |
| 1–1 | 1,32% | |
| 1–1 | 1,32% | |
| 1–1 | 1,31% | |
| 1–1 | 1,31% | |
| 1–1 | 1,30% | |
| 1–1 | 1,29% | |
| 1–1 | 1,28% | |
| 1–1 | 1,28% | |
| 1–1 | 1,27% | |
| 1–1 | 1,27% | |
| 1–1 | 1,27% | |
| 1–1 | 1,25% | |
| 1–1 | 1,25% | |
| 1–1 | 1,24% | |
| 1–1 | 1,23% | |
| 1–1 | 1,23% | |
| 1–1 | 1,23% | |
| 1–1 | 1,22% | |
| 1–1 | 1,21% | |
| 1–1 | 1,21% |
Показаны первые 120 из 627 источников (по убыванию шанса).
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 1–3 | 92,0% | |
| 1–7 | 86,2% | |
| 1–7 | 81,9% | |
| 1–1 | 76,3% | |
| 1–1 | 60,4% | |
| 1–1 | 59,7% | |
| 1–1 | 44,0% | |
| 1–1 | 43,6% | |
| 1–1 | 42,4% | |
| 1–1 | 37,0% | |
| 1–1 | 34,9% | |
| 1–1 | 33,2% | |
| 1–1 | 30,7% | |
| 1–1 | 25,2% | |
| 1–1 | 20,8% | |
| 1–1 | 20,6% | |
| 1–1 | 20,0% | |
| 1–1 | 18,1% | |
| 1–1 | 17,9% | |
| 1–1 | 17,5% | |
| 1–1 | 17,3% | |
| 1–1 | 16,7% | |
| 1–1 | 16,6% | |
| 1–1 | 15,7% | |
| 1–1 | 15,7% | |
| 1–1 | 15,7% | |
| 1–1 | 14,9% | |
| 1–1 | 14,4% | |
| 1–1 | 13,8% | |
| 1–1 | 13,6% | |
| 1–1 | 13,4% | |
| 1–1 | 12,8% | |
| 1–1 | 11,8% | |
| 1–1 | 11,6% | |
| 1–1 | 11,3% | |
| 1–1 | 10,7% | |
| 1–1 | 10,7% | |
| 1–1 | 10,5% | |
| 1–1 | 10,5% | |
| 1–1 | 10,5% | |
| 1–1 | 10,2% | |
| 1–1 | 9,99% | |
| 1–1 | 9,81% | |
| 1–1 | 9,33% | |
| 1–1 | 9,21% | |
| 1–1 | 9,13% | |
| 1–1 | 8,95% | |
| 1–1 | 8,93% | |
| 1–1 | 8,87% | |
| 1–1 | 8,83% | |
| 1–1 | 8,12% | |
| 1–1 | 8,06% | |
| 1–1 | 7,75% | |
| 1–1 | 7,62% | |
| 1–1 | 7,29% | |
| 1–1 | 7,01% | |
| 1–1 | 6,92% | |
| 1–1 | 6,70% | |
| 1–1 | 6,27% | |
| 1–1 | 6,26% | |
| 1–1 | 5,88% | |
| 1–1 | 5,74% | |
| 1–1 | 5,73% | |
| 1–1 | 5,65% | |
| 1–1 | 5,60% | |
| 1–1 | 5,52% | |
| 1–1 | 5,47% | |
| 1–1 | 5,47% | |
| 1–1 | 5,47% | |
| 1–1 | 5,47% | |
| 1–1 | 5,47% | |
| 1–1 | 5,47% | |
| 1–1 | 5,47% | |
| 1–1 | 5,47% | |
| 1–1 | 5,07% | |
| 1–1 | 4,39% | |
| 1–1 | 4,38% | |
| 1–1 | 4,25% | |
| 1–1 | 4,06% | |
| 1–1 | 3,94% | |
| 1–1 | 3,75% | |
| 1–1 | 3,58% | |
| 1–1 | 3,48% | |
| 1–1 | 3,05% | |
| 1–1 | 3,01% | |
| 1–1 | 2,99% | |
| 1–1 | 2,81% | |
| 1–1 | 2,63% | |
| 1–1 | 2,55% | |
| 1–1 | 0,85% |




