
АзофИдентификатор предмета 4043.
Материал / Материалы
Азоф (ID 4043) — категория ETC «Материал». Дроп с 418 мобов. Спойл с 39 мобов. Энциклопедия предметов Lineage 2.
Описание
Кристалл, представляющий жизнь и защиту. Используется для создания вещей класса B грейд и выше. Может также быть продан в обычных магазинах.
| Цена | 6000 |
| Вес | 2 |
| Кристаллы | 0 |
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 2–6 | 19,6% | |
| 1–1 | 14,2% | |
| 1–1 | 13,3% | |
| 3–7 | 12,0% | |
| 1–1 | 11,9% | |
| 1–3 | 11,4% | |
| 1–1 | 11,4% | |
| 1–3 | 11,3% | |
| 1–1 | 11,3% | |
| 1–1 | 10,8% | |
| 1–3 | 10,6% | |
| 1–1 | 10,6% | |
| 1–1 | 9,94% | |
| 1–1 | 9,20% | |
| 1–1 | 8,29% | |
| 1–1 | 7,62% | |
| 1–1 | 7,43% | |
| 1–1 | 6,24% | |
| 1–1 | 6,19% | |
| 1–1 | 5,99% | |
| 1–1 | 5,94% | |
| 1–1 | 5,78% | |
| 1–1 | 5,77% | |
| 1–1 | 5,72% | |
| 1–1 | 5,68% | |
| 1–1 | 5,38% | |
| 1–1 | 5,25% | |
| 1–1 | 5,24% | |
| 1–1 | 5,05% | |
| 1–1 | 4,60% | |
| 1–1 | 4,53% | |
| 1–1 | 4,52% | |
| 1–1 | 4,52% | |
| 1–1 | 4,45% | |
| 1–1 | 4,34% | |
| 1–1 | 4,25% | |
| 1–1 | 4,13% | |
| 1–1 | 4,12% | |
| 1–1 | 4,09% | |
| 1–1 | 4,08% | |
| 1–1 | 3,80% | |
| 1–1 | 3,73% | |
| 1–1 | 3,69% | |
| 1–1 | 3,69% | |
| 1–1 | 3,54% | |
| 1–1 | 3,51% | |
| 1–1 | 3,32% | |
| 1–1 | 3,22% | |
| 1–1 | 3,21% | |
| 1–1 | 3,06% | |
| 1–1 | 2,97% | |
| 1–1 | 2,92% | |
| 1–1 | 2,87% | |
| 1–1 | 2,84% | |
| 1–1 | 2,81% | |
| 1–1 | 2,71% | |
| 1–1 | 2,71% | |
| 1–1 | 2,63% | |
| 1–1 | 2,63% | |
| 1–1 | 2,59% | |
| 1–1 | 2,56% | |
| 1–1 | 2,56% | |
| 1–1 | 2,55% | |
| 1–1 | 2,54% | |
| 1–1 | 2,54% | |
| 1–1 | 2,51% | |
| 1–1 | 2,50% | |
| 1–1 | 2,46% | |
| 1–1 | 2,46% | |
| 1–1 | 2,34% | |
| 1–1 | 2,28% | |
| 1–1 | 2,22% | |
| 1–1 | 2,22% | |
| 1–1 | 2,19% | |
| 1–1 | 2,12% | |
| 1–1 | 2,12% | |
| 1–1 | 2,02% | |
| 1–1 | 2,02% | |
| 1–1 | 1,99% | |
| 1–1 | 1,98% | |
| 1–1 | 1,94% | |
| 1–1 | 1,86% | |
| 1–1 | 1,84% | |
| 1–1 | 1,80% | |
| 1–1 | 1,79% | |
| 1–1 | 1,77% | |
| 1–1 | 1,74% | |
| 1–1 | 1,72% | |
| 1–1 | 1,69% | |
| 1–1 | 1,67% | |
| 1–1 | 1,66% | |
| 1–1 | 1,66% | |
| 1–1 | 1,66% | |
| 1–1 | 1,66% | |
| 1–1 | 1,66% | |
| 27–81 | 1,66% | |
| 1–1 | 1,66% | |
| 1–1 | 1,66% | |
| 1–1 | 1,63% | |
| 1–1 | 1,62% | |
| 1–1 | 1,61% | |
| 1–1 | 1,60% | |
| 1–1 | 1,56% | |
| 1–1 | 1,56% | |
| 1–1 | 1,55% | |
| 5–15 | 1,53% | |
| 1–1 | 1,53% | |
| 1–1 | 1,53% | |
| 1–1 | 1,51% | |
| 1–1 | 1,50% | |
| 1–1 | 1,46% | |
| 1–1 | 1,38% | |
| 1–1 | 1,37% | |
| 1–1 | 1,37% | |
| 1–1 | 1,35% | |
| 1–1 | 1,33% | |
| 1–1 | 1,32% | |
| 1–1 | 1,32% | |
| 1–1 | 1,30% | |
| 1–1 | 1,28% |
Показаны первые 120 из 418 источников (по убыванию шанса).
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 2–5 | 94,4% | |
| 1–13 | 93,6% | |
| 1–1 | 92,8% | |
| 1–1 | 91,7% | |
| 1–1 | 71,7% | |
| 1–1 | 37,9% | |
| 1–1 | 31,7% | |
| 1–1 | 27,8% | |
| 1–1 | 27,8% | |
| 1–1 | 27,2% | |
| 1–1 | 25,9% | |
| 1–1 | 24,4% | |
| 1–1 | 23,1% | |
| 1–1 | 21,1% | |
| 1–1 | 20,6% | |
| 1–1 | 20,3% | |
| 1–1 | 19,2% | |
| 1–1 | 18,5% | |
| 1–1 | 15,1% | |
| 1–1 | 14,8% | |
| 1–1 | 14,8% | |
| 1–1 | 14,0% | |
| 1–1 | 13,8% | |
| 1–1 | 13,6% | |
| 1–1 | 12,7% | |
| 1–1 | 12,3% | |
| 1–1 | 11,8% | |
| 1–1 | 11,6% | |
| 1–1 | 11,2% | |
| 1–1 | 10,5% | |
| 1–1 | 10,5% | |
| 1–1 | 8,78% | |
| 1–1 | 8,51% | |
| 1–1 | 7,14% | |
| 1–1 | 6,96% | |
| 1–1 | 6,02% | |
| 1–1 | 4,66% | |
| 1–1 | 1,17% | |
| 1–1 | 0,19% |




