
Адена
Другое
Описание
Деньги мира Lineage II.
| Цена | 1 |
| Вес | 0 |
| Кристаллы | 0 |
| Монстр | Min–Max | Шанс |
| 168000–204000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 16800000–21600000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 120000–180000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 16800000–21600000 | 100% | |
| 120000–180000 | 100% | |
| 9000000–1100000 | 100% | |
| 180000–220000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 144000–180000 | 100% | |
| 16800000–21600000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 9000000–13000000 | 100% | |
| 16800000–21600000 | 100% | |
| 132000–180000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 110000–150000 | 100% | |
| 168000–204000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 216000–264000 | 100% | |
| 216000–264000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 120000–180000 | 100% | |
| 9000000–11000000 | 100% | |
| 16800000–21600000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 16800000–21600000 | 100% | |
| 100000–150000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 9000000–13000000 | 100% | |
| 168000–204000 | 100% | |
| 120000–180000 | 100% | |
| 132000–180000 | 100% | |
| 132000–180000 | 100% | |
| 120000–180000 | 100% | |
| 168000–204000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 132000–180000 | 100% | |
| 9000000–13000000 | 100% | |
| 216000–264000 | 100% | |
| 216000–264000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 132000–180000 | 100% | |
| 168000–204000 | 100% | |
| 16800000–21600000 | 100% | |
| 216000–264000 | 100% | |
| 16800000–21600000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 2400000–7200000 | 100% | |
| 16800000–21600000 | 100% | |
| 216000–264000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 9000000–13000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 216000–264000 | 100% | |
| 168000–204000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 7–13 | 100% | |
| 14000000–18000000 | 100% | |
| 140000–170000 | 100% | |
| 865–1729 | 70,0% | |
| 217–434 | 70,0% | |
| 194–387 | 70,0% | |
| 253–504 | 70,0% | |
| 528–1056 | 70,0% | |
| 585–1171 | 70,0% | |
| 525–1049 | 70,0% | |
| 629–1257 | 70,0% | |
| 1121–2241 | 70,0% | |
| 651–1302 | 70,0% | |
| 651–1302 | 70,0% | |
| 848–1697 | 70,0% | |
| 253–504 | 70,0% | |
| 265–529 | 70,0% | |
| 265–529 | 70,0% | |
| 381–761 | 70,0% | |
| 335–669 | 70,0% | |
| 335–669 | 70,0% | |
| 414–829 | 70,0% | |
| 2396–4793 | 70,0% | |
| 431–863 | 70,0% | |
| 431–863 | 70,0% | |
| 585–1171 | 70,0% | |
| 525–1049 | 70,0% | |
| 525–1049 | 70,0% | |
| 629–1257 | 70,0% | |
| 4975–9954 | 70,0% | |
| 6374–12766 | 70,0% | |
| 6472–12958 | 70,0% | |
| 186–372 | 70,0% | |
| 308–617 | 70,0% | |
| 338–676 | 70,0% | |
| 472–944 | 70,0% | |
| 519–1010 | 70,0% | |
| 681–1361 | 70,0% | |
| 728–1457 | 70,0% | |
| 938–1879 | 70,0% | |
| 1239–2481 | 70,0% | |
| 1301–2604 | 70,0% | |
| 23038–47020 | 70,0% | |
| 22408–45735 | 70,0% | |
| 116439–237651 | 70,0% | |
| 5380–10776 | 70,0% | |
| 2420–4913 | 70,0% | |
| 2420–4913 | 70,0% | |
| 2420–4913 | 70,0% |
Показаны первые 120 из 2376 источников (по убыванию шанса).





