Zaken (ID 29181), lvl 83 — HP 3155900, XP 15282889. 64 items in the drop table. Lineage 2 High Five mob.
| Level | 83 |
| Kind | raid boss |
| AI type | ZakenDaytime83 |
| HP / MP | 3155900 / 177740 |
| P.Atk / M.Atk | 16421 / 4969 |
| P.Def / M.Def | 1826 / 989 |
| EXP / SP | 15282889 / 2051807 |
| Item | ID | Min–Max | Chance |
| 57 | 9000000–1100000 | 100% | |
| 1538 | 1–30 | 100% | |
| 3936 | 1–10 | 100% | |
| 13143 | 1–1 | 1.78% | |
| 13144 | 1–1 | 1.76% | |
| 13145 | 1–1 | 1.76% | |
| 13887 | 1–1 | 1.76% | |
| 14105 | 1–1 | 1.76% | |
| 14106 | 1–1 | 1.76% | |
| 14107 | 1–1 | 1.76% | |
| 14108 | 1–1 | 1.76% | |
| 14109 | 1–1 | 1.76% | |
| 14110 | 1–1 | 1.76% | |
| 14111 | 1–1 | 1.76% | |
| 14112 | 1–1 | 1.76% | |
| 14113 | 1–1 | 1.76% | |
| 14114 | 1–1 | 1.76% | |
| 14115 | 1–1 | 1.76% | |
| 14116 | 1–1 | 1.76% | |
| 14117 | 1–1 | 1.76% | |
| 14160 | 1–1 | 16.7% | |
| 14161 | 1–1 | 16.7% | |
| 14162 | 1–1 | 16.7% | |
| 14170 | 1–1 | 3.02% | |
| 14171 | 1–1 | 2.83% | |
| 14172 | 1–1 | 2.91% | |
| 14173 | 1–1 | 2.92% | |
| 14174 | 1–1 | 2.92% | |
| 14175 | 1–1 | 2.93% | |
| 14176 | 1–1 | 2.93% | |
| 14177 | 1–1 | 2.95% | |
| 14178 | 1–1 | 2.92% | |
| 14179 | 1–1 | 2.93% | |
| 14181 | 1–1 | 2.94% | |
| 14182 | 1–1 | 2.93% | |
| 14183 | 1–1 | 2.88% | |
| 14184 | 1–1 | 2.89% | |
| 14185 | 1–1 | 2.84% | |
| 14186 | 1–1 | 2.86% | |
| 14187 | 1–1 | 2.84% | |
| 14188 | 1–1 | 2.84% | |
| 15694 | 1–1 | 4.14% | |
| 15695 | 1–1 | 4.12% | |
| 15696 | 1–1 | 4.12% | |
| 15697 | 1–1 | 4.12% | |
| 15698 | 1–1 | 4.12% | |
| 15699 | 1–1 | 4.12% | |
| 15700 | 1–1 | 4.12% | |
| 15701 | 1–1 | 4.12% | |
| 15702 | 1–1 | 4.12% | |
| 15703 | 1–1 | 4.12% | |
| 15704 | 1–1 | 4.12% | |
| 15705 | 1–1 | 4.12% | |
| 15706 | 1–1 | 4.12% | |
| 15707 | 1–1 | 4.12% | |
| 15708 | 1–1 | 4.12% | |
| 15709 | 1–1 | 4.12% | |
| 15710 | 1–1 | 4.12% | |
| 16162 | 2–4 | 60.0% | |
| 16166 | 2–4 | 40.0% | |
| 21712 | 1–1 | 0.05% | |
| 21713 | 1–1 | 2.72% | |
| 21892 | 1–1 | 2.71% | |
| 21935 | 1–1 | 0.05% |






