Freya (ID 29179), lvl 85 — HP 2662000, XP 51569937. 57 items in the drop table. Lineage 2 High Five mob.
| Level | 85 |
| Kind | raid boss |
| AI type | freya / FreyaStandNormal |
| HP / MP | 2662000 / 184680 |
| P.Atk / M.Atk | 18641 / 6199 |
| P.Def / M.Def | 2077 / 1125 |
| EXP / SP | 51569937 / 6164678 |
| Item | ID | Min–Max | Chance |
| 6577 | 1–1 | 0.54% | |
| 6578 | 1–1 | 3.57% | |
| 13143 | 1–1 | 4.55% | |
| 13144 | 1–1 | 4.55% | |
| 13145 | 1–1 | 4.55% | |
| 13887 | 1–1 | 4.55% | |
| 14105 | 1–1 | 8.35% | |
| 14106 | 1–1 | 8.33% | |
| 14107 | 1–1 | 8.33% | |
| 14108 | 1–1 | 8.33% | |
| 14109 | 1–1 | 4.55% | |
| 14110 | 1–1 | 4.55% | |
| 14111 | 1–1 | 4.55% | |
| 14112 | 1–1 | 8.33% | |
| 14113 | 1–1 | 4.55% | |
| 14114 | 1–1 | 4.55% | |
| 14115 | 1–1 | 8.33% | |
| 14116 | 1–1 | 4.55% | |
| 14117 | 1–1 | 4.55% | |
| 14160 | 1–1 | 16.7% | |
| 14161 | 1–1 | 16.7% | |
| 14162 | 1–1 | 16.7% | |
| 14189 | 1–1 | 3.08% | |
| 14190 | 1–1 | 2.93% | |
| 14193 | 1–1 | 2.85% | |
| 14194 | 1–1 | 2.95% | |
| 14195 | 1–1 | 2.91% | |
| 14197 | 1–1 | 2.92% | |
| 14198 | 1–1 | 2.93% | |
| 14199 | 1–1 | 2.91% | |
| 14200 | 1–1 | 2.90% | |
| 14201 | 1–1 | 2.89% | |
| 14202 | 1–1 | 2.95% | |
| 14204 | 1–1 | 2.90% | |
| 14205 | 1–1 | 2.83% | |
| 14206 | 1–1 | 2.93% | |
| 14222 | 1–1 | 2.88% | |
| 14223 | 1–1 | 2.86% | |
| 14225 | 1–1 | 2.87% | |
| 14226 | 1–1 | 2.87% | |
| 14227 | 1–1 | 2.89% | |
| 15558 | 1–1 | 1.36% | |
| 15559 | 1–1 | 1.36% | |
| 15560 | 1–1 | 1.37% | |
| 15561 | 1–1 | 1.36% | |
| 15562 | 1–1 | 1.36% | |
| 15563 | 1–1 | 1.36% | |
| 15564 | 1–1 | 1.36% | |
| 15565 | 1–1 | 1.36% | |
| 15566 | 1–1 | 1.36% | |
| 15567 | 1–1 | 1.36% | |
| 15568 | 1–1 | 1.36% | |
| 16025 | 1–1 | 25.0% | |
| 16164 | 2–4 | 60.0% | |
| 16165 | 2–4 | 40.0% | |
| 21714 | 1–1 | 2.76% | |
| 21894 | 1–1 | 2.75% |





