
Орки - Разрушитель

Описание
| Основные типы брони | Тяжелые или легкие доспехи |
|---|---|
| Основные типы оружия | Двуручное оружие, копье |
| Роль в группе | Нападение |
| STR | 40 |
| CON | 47 |
| DEX | 26 |
| INT | 18 |
| WIT | 12 |
| MEN | 27 |
Уровень 40
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Боевой Рев 2 | Активное | -2 | 16777215 | 150000 | 18 | 33000 | |
| Быстрое Восстановление HP 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Фатальный Удар 1 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 36 | 11000 | |
| Фатальный Удар 2 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 37 | 11000 | |
| Фатальный Удар 3 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 38 | 11000 | |
| Сокрушение Молотом 1 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 35 | 11000 | |
| Сокрушение Молотом 2 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 36 | 11000 | |
| Сокрушение Молотом 3 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 37 | 11000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 14 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Экипировка Легкой Брони 14 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Экипировка Легкой Брони 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Экипировка Легкой Брони 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Владение Копьем 9 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Владение Копьем 10 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Владение Копьем 11 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Стремительный Бросок 1 | Пассивное | 400 | 16777215 | — | 38 | 33000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 9 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 10 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 11 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Владение Двуручным Оружием 6 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Боевая Стойка Коварства 6 | Активное | -2 | — | — | 7 | 33000 | |
| Жизненная Сила 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Вихрь 1 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 36 | 11000 | |
| Вихрь 2 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 37 | 11000 | |
| Вихрь 3 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 38 | 11000 |
Уровень 43
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Увеличение HP 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 38000 | |
| Быстрое Восстановление HP 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 38000 | |
| Фатальный Удар 4 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 38 | 13000 | |
| Фатальный Удар 5 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 40 | 13000 | |
| Фатальный Удар 6 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 41 | 13000 | |
| Мужество 2 | Активное | -2 | 16777215 | 600000 | 19 | 38000 | |
| Сокрушение Молотом 4 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 37 | 13000 | |
| Сокрушение Молотом 5 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 38 | 13000 | |
| Сокрушение Молотом 6 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 39 | 13000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Экипировка Легкой Брони 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Экипировка Легкой Брони 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Экипировка Легкой Брони 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Копьем 12 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Копьем 13 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Копьем 14 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 12 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 13 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 14 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Двуручным Оружием 7 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 38000 | |
| Боевая Стойка Коварства 7 | Активное | -2 | — | — | 8 | 38000 | |
| Вихрь 4 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 38 | 13000 | |
| Вихрь 5 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 40 | 13000 | |
| Вихрь 6 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 41 | 13000 |
Уровень 46
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Перевязка 2 | Активное | -2 | 16777215 | 1000 | 41 | 50000 | |
| Фатальный Удар 7 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 42 | 17000 | |
| Фатальный Удар 8 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 43 | 17000 | |
| Фатальный Удар 9 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 44 | 17000 | |
| Безумие 2 | Активное | -2 | 16777215 | 600000 | 21 | 50000 | |
| Сокрушение Молотом 7 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 40 | 17000 | |
| Сокрушение Молотом 8 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 42 | 17000 | |
| Сокрушение Молотом 9 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 43 | 17000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Экипировка Легкой Брони 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Экипировка Легкой Брони 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Экипировка Легкой Брони 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Владение Копьем 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Владение Копьем 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Владение Копьем 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 17000 | |
| Владение Двуручным Оружием 8 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 50000 | |
| Боевая Стойка Коварства 8 | Активное | -2 | — | — | 9 | 50000 | |
| Жизненная Сила 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 50000 | |
| Вихрь 7 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 42 | 17000 | |
| Вихрь 8 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 43 | 17000 | |
| Вихрь 9 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 44 | 17000 |
Уровень 49
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Боевой Рев 3 | Активное | -2 | 16777215 | 150000 | 22 | 82000 | |
| Увеличение HP 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 82000 | |
| Фатальный Удар 10 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 46 | 27000 | |
| Фатальный Удар 11 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 47 | 27000 | |
| Фатальный Удар 12 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 48 | 27000 | |
| Сокрушение Молотом 10 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 44 | 27000 | |
| Сокрушение Молотом 11 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 45 | 27000 | |
| Сокрушение Молотом 12 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 46 | 27000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Экипировка Легкой Брони 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Экипировка Легкой Брони 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Экипировка Легкой Брони 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Львиное Сердце 2 | Активное | -2 | 16777215 | 150000 | 22 | 82000 | |
| Владение Копьем 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Владение Копьем 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Владение Копьем 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 27000 | |
| Владение Двуручным Оружием 9 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 82000 | |
| Боевая Стойка Коварства 9 | Активное | -2 | — | — | 9 | 82000 | |
| Вихрь 10 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 46 | 27000 | |
| Вихрь 11 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 47 | 27000 | |
| Вихрь 12 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 48 | 27000 |
Уровень 52
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Быстрое Восстановление HP 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 125000 | |
| Фатальный Удар 13 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 50 | 42000 | |
| Фатальный Удар 14 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 50 | 42000 | |
| Фатальный Удар 15 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 51 | 42000 | |
| Мужество 3 | Активное | -2 | 16777215 | 600000 | 24 | 125000 | |
| Сокрушение Молотом 13 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 47 | 42000 | |
| Сокрушение Молотом 14 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 48 | 42000 | |
| Сокрушение Молотом 15 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 49 | 42000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Экипировка Легкой Брони 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Экипировка Легкой Брони 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Экипировка Легкой Брони 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Владение Копьем 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Владение Копьем 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Владение Копьем 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 42000 | |
| Владение Двуручным Оружием 10 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 125000 | |
| Боевая Стойка Коварства 10 | Активное | -2 | — | — | 10 | 125000 | |
| Жизненная Сила 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 125000 | |
| Вихрь 13 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 50 | 42000 | |
| Вихрь 14 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 50 | 42000 | |
| Вихрь 15 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 51 | 42000 |
Уровень 55
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Увеличение HP 6 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 142000 | |
| Фатальный Удар 16 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 52 | 47000 | |
| Фатальный Удар 17 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 53 | 47000 | |
| Фатальный Удар 18 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 55 | 47000 | |
| Безумие 3 | Активное | -2 | 16777215 | 600000 | 25 | 142000 | |
| Сокрушение Молотом 16 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 50 | 47000 | |
| Сокрушение Молотом 17 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 51 | 47000 | |
| Сокрушение Молотом 18 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 52 | 47000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Экипировка Легкой Брони 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Экипировка Легкой Брони 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Экипировка Легкой Брони 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Владение Копьем 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Владение Копьем 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Владение Копьем 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Ярость 2 | Активное | -2 | 16777215 | 75000 | 25 | 142000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 47000 | |
| Владение Двуручным Оружием 11 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 142000 | |
| Боевая Стойка Коварства 11 | Активное | -2 | — | — | 10 | 142000 | |
| Вихрь 16 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 52 | 47000 | |
| Вихрь 17 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 53 | 47000 | |
| Вихрь 18 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 55 | 47000 |
Уровень 58
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Боевой Рев 4 | Активное | -2 | 16777215 | 150000 | 27 | 181000 | |
| Инфернальный Вид 1 | Активное | -2 | 16777215 | 4000 | 27 | 181000 | |
| Быстрое Восстановление HP 6 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 181000 | |
| Фатальный Удар 19 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 56 | 60000 | |
| Фатальный Удар 20 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 57 | 60000 | |
| Фатальный Удар 21 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 58 | 60000 | |
| Сокрушение Молотом 19 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 54 | 60000 | |
| Сокрушение Молотом 20 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 55 | 60000 | |
| Сокрушение Молотом 21 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 56 | 60000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Экипировка Легкой Брони 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Экипировка Легкой Брони 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Экипировка Легкой Брони 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Точность Копья 1 | Активное | -2 | — | — | 11 | 181000 | |
| Владение Копьем 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Владение Копьем 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Владение Копьем 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 60000 | |
| Владение Двуручным Оружием 12 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 181000 | |
| Боевая Стойка Коварства 12 | Активное | -2 | — | — | 11 | 181000 | |
| Жизненная Сила 6 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 181000 | |
| Безумие Войны 1 | Активное | -2 | — | — | 11 | 181000 | |
| Вихрь 19 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 56 | 60000 | |
| Вихрь 20 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 57 | 60000 | |
| Вихрь 21 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 58 | 60000 | |
| Фанатик 1 | Активное | -2 | 16777215 | 225000 | 106 | 181000 |
Уровень 60
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Сокрушение Судьбы 1 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 145000 | |
| Сокрушение Судьбы 2 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 145000 | |
| Фатальный Удар 22 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 60 | 145000 | |
| Фатальный Удар 23 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 61 | 145000 | |
| Сокрушение Молотом 22 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 57 | 145000 | |
| Сокрушение Молотом 23 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 58 | 145000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 145000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 145000 | |
| Экипировка Легкой Брони 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 145000 | |
| Экипировка Легкой Брони 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 145000 | |
| Владение Копьем 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 145000 | |
| Владение Копьем 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 145000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 145000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 145000 | |
| Владение Двуручным Оружием 13 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 290000 | |
| Боевая Стойка Коварства 13 | Активное | -2 | — | — | 11 | 290000 | |
| Вихрь 22 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 60 | 145000 | |
| Вихрь 23 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 61 | 145000 |
Уровень 62
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Перевязка 3 | Активное | -2 | 16777215 | 1000 | 55 | 310000 | |
| Увеличение HP 7 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 310000 | |
| Сокрушение Судьбы 3 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 150000 | |
| Сокрушение Судьбы 4 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 150000 | |
| Фатальный Удар 24 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 61 | 150000 | |
| Фатальный Удар 25 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 62 | 150000 | |
| Сокрушение Молотом 24 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 59 | 150000 | |
| Сокрушение Молотом 25 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 60 | 150000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 150000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 150000 | |
| Экипировка Легкой Брони 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 150000 | |
| Экипировка Легкой Брони 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 150000 | |
| Львиное Сердце 3 | Активное | -2 | 16777215 | 150000 | 29 | 310000 | |
| Владение Копьем 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 150000 | |
| Владение Копьем 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 150000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 150000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 150000 | |
| Владение Двуручным Оружием 14 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 310000 | |
| Боевая Стойка Коварства 14 | Активное | -2 | — | — | 12 | 310000 | |
| Вихрь 24 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 61 | 150000 | |
| Вихрь 25 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 62 | 150000 |
Уровень 64
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Боевой Рев 5 | Активное | -2 | 16777215 | 150000 | 30 | 400000 | |
| Сокрушение Судьбы 5 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 200000 | |
| Сокрушение Судьбы 6 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 200000 | |
| Фатальный Удар 26 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 63 | 200000 | |
| Фатальный Удар 27 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 65 | 200000 | |
| Сокрушение Молотом 26 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 61 | 200000 | |
| Сокрушение Молотом 27 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 62 | 200000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 200000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 200000 | |
| Экипировка Легкой Брони 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 200000 | |
| Экипировка Легкой Брони 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 200000 | |
| Владение Копьем 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 200000 | |
| Владение Копьем 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 200000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 200000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 200000 | |
| Владение Двуручным Оружием 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 400000 | |
| Боевая Стойка Коварства 15 | Активное | -2 | — | — | 12 | 400000 | |
| Жизненная Сила 7 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 400000 | |
| Вихрь 26 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 63 | 200000 | |
| Вихрь 27 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 65 | 200000 |
Уровень 66
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Увеличение HP 8 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 440000 | |
| Сокрушение Судьбы 7 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 220000 | |
| Сокрушение Судьбы 8 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 220000 | |
| Инфернальный Вид 2 | Активное | -2 | 16777215 | 4000 | 31 | 440000 | |
| Фатальный Удар 28 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 66 | 220000 | |
| Фатальный Удар 29 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 67 | 220000 | |
| Сокрушение Молотом 28 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 63 | 220000 | |
| Сокрушение Молотом 29 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 64 | 220000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 42 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Экипировка Легкой Брони 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Экипировка Легкой Брони 42 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Точность Копья 2 | Активное | -2 | — | — | 13 | 440000 | |
| Владение Копьем 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Владение Копьем 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Владение Двуручным Оружием 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 440000 | |
| Боевая Стойка Коварства 16 | Активное | -2 | — | — | 13 | 440000 | |
| Безумие Войны 2 | Активное | -2 | — | — | 13 | 440000 | |
| Вихрь 28 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 66 | 220000 | |
| Вихрь 29 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 67 | 220000 | |
| Гнев 1 | Активное | 40 | 16777215 | 30000 | 66 | 220000 | |
| Гнев 2 | Активное | 40 | 16777215 | 30000 | 67 | 220000 | |
| Фанатик 2 | Активное | -2 | 16777215 | 225000 | 122 | 440000 |
Уровень 68
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Сокрушение Судьбы 9 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 330000 | |
| Сокрушение Судьбы 10 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 330000 | |
| Быстрое Восстановление HP 7 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 650000 | |
| Фатальный Удар 30 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 68 | 330000 | |
| Фатальный Удар 31 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 69 | 330000 | |
| Сокрушение Молотом 30 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 65 | 330000 | |
| Сокрушение Молотом 31 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 66 | 330000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 43 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 330000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 44 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 330000 | |
| Экипировка Легкой Брони 43 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 330000 | |
| Экипировка Легкой Брони 44 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 330000 | |
| Владение Копьем 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 330000 | |
| Владение Копьем 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 330000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 330000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 330000 | |
| Владение Двуручным Оружием 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 650000 | |
| Боевая Стойка Коварства 17 | Активное | -2 | — | — | 13 | 650000 | |
| Вихрь 30 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 68 | 330000 | |
| Вихрь 31 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 69 | 330000 | |
| Гнев 3 | Активное | 40 | 16777215 | 30000 | 68 | 330000 | |
| Гнев 4 | Активное | 40 | 16777215 | 30000 | 69 | 330000 |
Уровень 70
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Боевой Рев 6 | Активное | -2 | 16777215 | 150000 | 33 | 720000 | |
| Увеличение HP 9 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 720000 | |
| Сокрушение Судьбы 11 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 360000 | |
| Сокрушение Судьбы 12 | Активное | 40 | 16777215 | 6500 | 0 | 360000 | |
| Фатальный Удар 32 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 70 | 360000 | |
| Фатальный Удар 33 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 71 | 360000 | |
| Сокрушение Молотом 32 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 67 | 360000 | |
| Сокрушение Молотом 33 | Активное | 40 | 16777215 | 3250 | 68 | 360000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 45 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 360000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 46 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 360000 | |
| Экипировка Легкой Брони 45 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 360000 | |
| Экипировка Легкой Брони 46 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 360000 | |
| Владение Копьем 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 360000 | |
| Владение Копьем 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 360000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 360000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 360000 | |
| Владение Двуручным Оружием 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 720000 | |
| Боевая Стойка Коварства 18 | Активное | -2 | — | — | 13 | 720000 | |
| Вихрь 32 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 70 | 360000 | |
| Вихрь 33 | Активное | -2 | 16777215 | 4250 | 71 | 360000 | |
| Гнев 5 | Активное | 40 | 16777215 | 30000 | 70 | 360000 | |
| Гнев 6 | Активное | 40 | 16777215 | 30000 | 71 | 360000 |
Уровень 72
