
Камаэли - Диверсант

Описание
| Основные типы брони | Легкие доспехи |
|---|---|
| Основные типы оружия | Арбалет |
| Роль в группе | Нападение |
| STR | 39 |
| CON | 30 |
| DEX | 35 |
| INT | 28 |
| WIT | 11 |
| MEN | 27 |
Уровень 76
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Здоровье 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12500000 | |
| Мудрость 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12500000 |
Уровень 77
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Мастерство Умений 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 16000000 |
Уровень 78
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Метка Предателя 1 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 37 | 22000000 | |
| Фокусировка Мастерства Умений 1 | Активное | -2 | — | — | 36 | 22000000 | |
| Прана 1 | Активное | -2 | 16777215 | 225000 | 105 | 16000000 | |
| Ярость Души 1 | Активное | 600 | 16777215 | 250 | 5 | 22000000 |
Уровень 79
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Конечная Летающая Форма 1 | Активное | -2 | 16777215 | 1440000 | 72 | 0 | |
| Конечная Форма 1 | Активное | -2 | 16777215 | 3600000 | 70 | 60000000 |
Уровень 81
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Воля Стрелка 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Воля Воина 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Шестое Чувство 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 82
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Веер Стрел 1 | Пассивное | 900 | 16777215 | — | 162 | 90000000 | |
| Защита Равновесия 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Защита Стихий 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Защита Рун 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 83
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Укол Смерти 1 | Пассивное | 900 | 16777215 | — | 165 | 100000000 | |
| Дикий Выстрел 1 | Активное | 900 | 16777215 | 5250 | 120 | 0 |























