
Люди - Мститель

Описание
| Основные типы брони | Тяжелые доспехи |
|---|---|
| Основные типы оружия | Одноручное оружие, щит |
| Роль в группе | Защита |
| STR | 40 |
| CON | 43 |
| DEX | 30 |
| INT | 21 |
| WIT | 11 |
| MEN | 25 |
Уровень 40
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 13 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 10000 | |
| Агрессия 14 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 10000 | |
| Агрессия 15 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 10000 | |
| Аура Ненависти 1 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 50 | 10000 | |
| Аура Ненависти 2 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 51 | 10000 | |
| Аура Ненависти 3 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 53 | 10000 | |
| Кража Жизни 14 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 22 | 10000 | |
| Кража Жизни 15 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 22 | 10000 | |
| Кража Жизни 16 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 23 | 10000 | |
| Кража Жизни 17 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 24 | 10000 | |
| Кража Жизни 18 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 24 | 10000 | |
| Кража Жизни 19 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 25 | 10000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 10000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 10000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 10000 | |
| Отделение Жизни 1 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 35 | 28000 | |
| Магическое Сопротивление 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 10000 | |
| Магическое Сопротивление 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 10000 | |
| Магическое Сопротивление 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 10000 | |
| Величие 2 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 18 | 28000 | |
| Отражение Урона 1 | Активное | -2 | 16777215 | 1500 | 18 | 28000 | |
| Владение Щитом 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 | |
| Атака Щитом 1 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 38 | 28000 | |
| Оглушение Щитом 16 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 18 | 10000 | |
| Оглушение Щитом 17 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 19 | 10000 | |
| Оглушение Щитом 18 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 19 | 10000 | |
| Призвать Темную Пантеру 1 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 70 | 28000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 9 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 10000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 10 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 10000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 11 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 10000 | |
| Авангард 1 | Активное | -2 | 16777215 | 7500 | 31 | 28000 |
Уровень 43
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 16 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 12000 | |
| Агрессия 17 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 12000 | |
| Агрессия 18 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 12000 | |
| Аура Ненависти 4 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 54 | 12000 | |
| Аура Ненависти 5 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 55 | 12000 | |
| Аура Ненависти 6 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 57 | 12000 | |
| Отклонить Стрелу 3 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 19 | 36000 | |
| Кража Жизни 20 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 25 | 12000 | |
| Кража Жизни 21 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 27 | 12000 | |
| Кража Жизни 22 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 27 | 12000 | |
| Сосредоточенность 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 36000 | |
| Увечье 1 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 19 | 36000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12000 | |
| Железная Воля 1 | Активное | -2 | 16777215 | 1500 | 19 | 36000 | |
| Отделение Жизни 2 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 38 | 36000 | |
| Магическое Сопротивление 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12000 | |
| Магическое Сопротивление 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12000 | |
| Магическое Сопротивление 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12000 | |
| Атака Щитом 2 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 41 | 36000 | |
| Оглушение Щитом 19 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 19 | 12000 | |
| Оглушение Щитом 20 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 20 | 12000 | |
| Оглушение Щитом 21 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 21 | 12000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 12 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 13 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 14 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 12000 |
Уровень 46
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Парирование 1 | Активное | -2 | — | — | 9 | 40000 | |
| Агрессия 19 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 13000 | |
| Агрессия 20 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 13000 | |
| Агрессия 21 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 13000 | |
| Аура Ненависти 7 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 58 | 13000 | |
| Аура Ненависти 8 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 60 | 13000 | |
| Аура Ненависти 9 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 61 | 13000 | |
| Трупная Чума 1 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 22 | 40000 | |
| Кража Жизни 23 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 28 | 13000 | |
| Кража Жизни 24 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 29 | 13000 | |
| Кража Жизни 25 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 29 | 13000 | |
| Увечье 2 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 22 | 40000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Ужас 1 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 22 | 40000 | |
| Отделение Жизни 3 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 42 | 40000 | |
| Магическое Сопротивление 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Магическое Сопротивление 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Магическое Сопротивление 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Отражение Урона 2 | Активное | -2 | 16777215 | 1500 | 22 | 40000 | |
| Атака Щитом 3 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 44 | 40000 | |
| Оглушение Щитом 22 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 21 | 13000 | |
| Оглушение Щитом 23 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 22 | 13000 | |
| Оглушение Щитом 24 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 22 | 13000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Абсолютная Защита 2 | Активное | -2 | 16777215 | 900000 | 21 | 40000 |
Уровень 49
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 22 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 22000 | |
| Агрессия 23 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 22000 | |
| Агрессия 24 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 22000 | |
| Аура Ненависти 10 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 63 | 22000 | |
| Аура Ненависти 11 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 64 | 22000 | |
| Аура Ненависти 12 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 66 | 22000 | |
| Отклонить Стрелу 4 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 22 | 65000 | |
| Кража Жизни 26 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 30 | 22000 | |
| Кража Жизни 27 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 30 | 22000 | |
| Кража Жизни 28 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 32 | 22000 | |
| Сосредоточенность 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 65000 | |
| Увечье 3 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 23 | 65000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 22000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 22000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 22000 | |
| Ужас 2 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 23 | 65000 | |
| Железная Воля 2 | Активное | -2 | 16777215 | 1500 | 23 | 65000 | |
| Отделение Жизни 4 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 44 | 65000 | |
| Магическое Сопротивление 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 22000 | |
| Магическое Сопротивление 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 22000 | |
| Магическое Сопротивление 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 22000 | |
| Атака Щитом 4 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 48 | 65000 | |
| Оглушение Щитом 25 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 23 | 22000 | |
| Оглушение Щитом 26 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 24 | 22000 | |
| Оглушение Щитом 27 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 24 | 22000 | |
| Призвать Темную Пантеру 2 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 88 | 65000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 22000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 22000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 22000 |
Уровень 52
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 25 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 33000 | |
| Агрессия 26 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 33000 | |
| Агрессия 27 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 33000 | |
| Аура Ненависти 13 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 67 | 33000 | |
| Аура Ненависти 14 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 69 | 33000 | |
| Аура Ненависти 15 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 70 | 33000 | |
| Боевая аура 1 | Пассивное | -2 | 16777215 | — | 38 | 100000 | |
| Кража Жизни 29 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 32 | 33000 | |
| Кража Жизни 30 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 33 | 33000 | |
| Кража Жизни 31 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 34 | 33000 | |
| Последний Рубеж 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 100000 | |
| Увечье 4 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 24 | 100000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Ужас 3 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 24 | 100000 | |
| Отделение Жизни 5 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 48 | 100000 | |
| Магическое Сопротивление 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Магическое Сопротивление 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Магическое Сопротивление 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Отражение Урона 3 | Активное | -2 | 16777215 | 1500 | 24 | 100000 | |
| Владение Щитом 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 100000 | |
| Атака Щитом 5 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 51 | 100000 | |
| Оглушение Щитом 28 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 25 | 33000 | |
| Оглушение Щитом 29 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 25 | 33000 | |
| Оглушение Щитом 30 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 26 | 33000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 |
Уровень 55
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 28 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 43000 | |
| Агрессия 29 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 43000 | |
| Агрессия 30 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 43000 | |
| Аура Ненависти 16 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 72 | 43000 | |
| Аура Ненависти 17 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 74 | 43000 | |
| Аура Ненависти 18 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 75 | 43000 | |
| Изгнать Ангела 1 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 50 | 130000 | |
| Кража Жизни 32 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 34 | 43000 | |
| Кража Жизни 33 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 35 | 43000 | |
| Кража Жизни 34 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 35 | 43000 | |
| Последний Рубеж 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Сосредоточенность 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Увечье 5 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 25 | 130000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 43000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 43000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 43000 | |
| Ужас 4 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 25 | 130000 | |
| Железная Воля 3 | Активное | -2 | 16777215 | 1500 | 25 | 130000 | |
| Правосудие 1 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 52 | 130000 | |
| Отделение Жизни 6 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 50 | 130000 | |
| Магическое Сопротивление 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 43000 | |
| Магическое Сопротивление 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 43000 | |
| Магическое Сопротивление 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 43000 | |
| Кандалы 1 | Активное | 600 | 16777215 | 4000 | 25 | 130000 | |
| Атака Щитом 6 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 55 | 130000 | |
| Оглушение Щитом 31 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 26 | 43000 | |
| Оглушение Щитом 32 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 27 | 43000 | |
| Оглушение Щитом 33 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 28 | 43000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 43000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 43000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 43000 |
Уровень 58
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 31 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 44000 | |
| Агрессия 32 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 44000 | |
| Агрессия 33 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 44000 | |
| Аура Ненависти 19 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 77 | 44000 | |
| Аура Ненависти 20 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 78 | 44000 | |
| Аура Ненависти 21 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 80 | 44000 | |
| Изгнать Ангела 2 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 53 | 131000 | |
| Трупная Чума 2 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 28 | 131000 | |
| Кража Жизни 35 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 37 | 44000 | |
| Кража Жизни 36 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 38 | 44000 | |
| Кража Жизни 37 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 38 | 44000 | |
| Последний Рубеж 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 131000 | |
| Увечье 6 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 28 | 131000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 44000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 44000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 44000 | |
| Ужас 5 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 28 | 131000 | |
| Правосудие 2 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 56 | 131000 | |
| Отделение Жизни 7 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 54 | 131000 | |
| Магическое Сопротивление 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 44000 | |
| Магическое Сопротивление 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 44000 | |
| Магическое Сопротивление 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 44000 | |
| Величие 3 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 27 | 131000 | |
| Кандалы 2 | Активное | 600 | 16777215 | 4000 | 27 | 131000 | |
| Атака Щитом 7 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 58 | 131000 | |
| Оглушение Щитом 34 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 28 | 44000 | |
| Оглушение Щитом 35 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 29 | 44000 | |
| Оглушение Щитом 36 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 29 | 44000 | |
| Призвать Темную Пантеру 3 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 107 | 131000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 44000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 44000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 44000 |
Уровень 60
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 34 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 85000 | |
| Агрессия 35 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 85000 | |
| Аура Ненависти 22 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 81 | 85000 | |
| Аура Ненависти 23 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 83 | 85000 | |
| Изгнать Ангела 3 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 55 | 171000 | |
| Кража Жизни 38 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 39 | 85000 | |
| Кража Жизни 39 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 39 | 85000 | |
| Последний Рубеж 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 171000 | |
| Увечье 7 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 28 | 171000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 85000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 85000 | |
| Ужас 6 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 28 | 171000 | |
| Правосудие 3 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 58 | 171000 | |
| Отделение Жизни 8 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 55 | 171000 | |
| Магическое Сопротивление 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 85000 | |
| Магическое Сопротивление 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 85000 | |
| Терпение 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 171000 | |
| Кандалы 3 | Активное | 600 | 16777215 | 4000 | 28 | 171000 | |
| Щит Отражения Магии 1 | Активное | -2 | 16777215 | 45000 | 28 | 171000 | |
| Атака Щитом 8 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 61 | 171000 | |
| Оглушение Щитом 37 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 30 | 85000 | |
| Оглушение Щитом 38 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 31 | 85000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 85000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 85000 |
Уровень 62
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 36 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 120000 | |
| Агрессия 37 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 120000 | |
| Аура Ненависти 24 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 85 | 120000 | |
| Аура Ненависти 25 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 86 | 120000 | |
| Изгнать Ангела 4 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 58 | 240000 | |
| Трупная Чума 3 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 29 | 240000 | |
| Кража Жизни 40 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 40 | 120000 | |
| Кража Жизни 41 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 40 | 120000 | |
| Последний Рубеж 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240000 | |
| Увечье 8 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 29 | 240000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Ужас 7 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 29 | 240000 | |
| Правосудие 4 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 60 | 240000 | |
| Отделение Жизни 9 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 58 | 240000 | |
| Магическое Сопротивление 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Магическое Сопротивление 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Кандалы 4 | Активное | 600 | 16777215 | 4000 | 29 | 240000 | |
| Атака Щитом 9 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 62 | 240000 | |
| Оглушение Щитом 39 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 31 | 120000 | |
| Оглушение Щитом 40 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 31 | 120000 | |
| Призвать Темную Пантеру 4 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 115 | 240000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 |
Уровень 64
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 38 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 130000 | |
| Агрессия 39 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 130000 | |
| Аура Ненависти 26 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 87 | 130000 | |
| Аура Ненависти 27 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 89 | 130000 | |
| Изгнать Ангела 5 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 59 | 250000 | |
| Боевая аура 2 | Пассивное | -2 | 16777215 | — | 48 | 250000 | |
| Кража Жизни 42 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 42 | 130000 | |
| Кража Жизни 43 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 43 | 130000 | |
| Последний Рубеж 6 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 250000 | |
| Сосредоточенность 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 250000 | |
| Увечье 9 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 30 | 250000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 42 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Ужас 8 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 30 | 250000 | |
| Правосудие 5 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 62 | 250000 | |
| Отделение Жизни 10 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 60 | 250000 | |
| Магическое Сопротивление 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Магическое Сопротивление 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Кандалы 5 | Активное | 600 | 16777215 | 4000 | 30 | 250000 | |
| Щит Отражения Магии 2 | Активное | -2 | 16777215 | 45000 | 29 | 250000 | |
| Крепость Щитов 1 | Активное | -2 | — | — | 12 | 250000 | |
| Атака Щитом 10 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 65 | 250000 | |
| Оглушение Щитом 41 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 32 | 130000 | |
| Оглушение Щитом 42 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 33 | 130000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 |
Уровень 66
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 40 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 210000 | |
| Агрессия 41 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 210000 | |
| Аура Ненависти 28 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 90 | 210000 | |
| Аура Ненависти 29 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 92 | 210000 | |
| Изгнать Ангела 6 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 61 | 410000 | |
| Кража Жизни 44 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 43 | 210000 | |
| Кража Жизни 45 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 44 | 210000 | |
| Последний Рубеж 7 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 410000 | |
| Увечье 10 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 32 | 410000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 43 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 210000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 44 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 210000 | |
| Ужас 9 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 32 | 410000 | |
| Правосудие 6 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 64 | 410000 | |
| Отделение Жизни 11 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 62 | 410000 | |
| Магическое Сопротивление 42 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 210000 | |
| Магическое Сопротивление 43 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 210000 | |
| Кандалы 6 | Активное | 600 | 16777215 | 4000 | 31 | 410000 | |
| Крепость Щитов 2 | Активное | -2 | — | — | 13 | 410000 | |
| Атака Щитом 11 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 67 | 410000 | |
| Оглушение Щитом 43 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 33 | 210000 | |
| Оглушение Щитом 44 | Активное | 40 | 16777215 | 3000 | 34 | 210000 | |
| Призвать Темную Пантеру 5 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 123 | 410000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 210000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 210000 |
Уровень 68
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 42 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 230000 | |
| Агрессия 43 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 230000 | |
| Аура Ненависти 30 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 93 | 230000 | |
| Аура Ненависти 31 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 95 | 230000 | |
| Изгнать Ангела 7 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 63 | 460000 | |
| Кража Жизни 46 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 44 | 230000 | |
| Кража Жизни 47 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 45 | 230000 | |
| Последний Рубеж 8 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 460000 | |
| Увечье 11 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 33 | 460000 | |
