Люди - Мистик
Описание
Только Мистики могут черпать энергию из окружающего мира, изменяя материю силой своей мысли. Они применяют особое магическое оружие. Используя свои волшебные силы, Мистики способны призывать магических созданий, врачевать раны и атаковать неприятеля разрушительными заклинаниями.
| Основные типы брони | Роба |
|---|---|
| Основные типы оружия | Магическое оружие |
| Роль в группе | Нападение, поддержка |
| STR | 22 |
| CON | 27 |
| DEX | 21 |
| INT | 41 |
| WIT | 20 |
| MEN | 39 |
Уровень 1
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Обычное Ремесло 1 | Активное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Везение 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Движение Мага 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Восстановление Маны 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Самолечение 1 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 9 | 0 | |
| Искусное Колдовство 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Удар Ветра 1 | Активное | 600 | 16777215 | 1200 | 9 | 0 |
Уровень 5
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Создать Обычный Предмет 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 7
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Антимагия 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240 | |
| Антимагия 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240 | |
| Экипировка Брони 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 470 | |
| Излечить Отравление 1 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 10 | 470 | |
| Проклятие: Яд 1 | Активное | 600 | 16777215 | 3000 | 10 | 470 | |
| Лечение 3 | Активное | 600 | 16777215 | 2500 | 14 | 160 | |
| Лечение 1 | Активное | 600 | 16777215 | 2500 | 10 | 160 | |
| Лечение 2 | Активное | 600 | 16777215 | 2500 | 13 | 160 | |
| Ледяной Шип 2 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 10 | 240 | |
| Ледяной Шип 1 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 9 | 240 | |
| Могущество 1 | Активное | 400 | 16777215 | 1500 | 10 | 470 | |
| Щит 1 | Активное | 400 | 16777215 | 1500 | 10 | 470 | |
| Владение Оружием 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 470 | |
| Удар Ветра 3 | Активное | 600 | 16777215 | 1200 | 10 | 240 | |
| Удар Ветра 2 | Активное | 600 | 16777215 | 1200 | 9 | 240 |
Уровень 14
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Антимагия 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 1100 | |
| Антимагия 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 1100 | |
| Экипировка Брони 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 1100 | |
| Экипировка Брони 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 1100 | |
| Боевое Лечение 3 | Активное | 600 | 16777215 | 1000 | 32 | 700 | |
| Боевое Лечение 1 | Активное | 600 | 16777215 | 1000 | 25 | 700 | |
| Боевое Лечение 2 | Активное | 600 | 16777215 | 1000 | 28 | 700 | |
| Проклятие: Слабость 1 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 3 | 2100 | |
| Групповое Лечение 3 | Активное | -2 | 16777215 | 6250 | 43 | 700 | |
| Групповое Лечение 1 | Активное | -2 | 16777215 | 6250 | 33 | 700 | |
| Групповое Лечение 2 | Активное | -2 | 16777215 | 6250 | 38 | 700 | |
| Лечение 6 | Активное | 600 | 16777215 | 2500 | 22 | 700 | |
| Лечение 5 | Активное | 600 | 16777215 | 2500 | 19 | 700 | |
| Лечение 4 | Активное | 600 | 16777215 | 2500 | 17 | 700 | |
| Ледяной Шип 4 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 15 | 1100 | |
| Ледяной Шип 3 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 14 | 1100 | |
| Прикосновение Вампира 2 | Активное | 600 | 16777215 | 3000 | 28 | 1100 | |
| Прикосновение Вампира 1 | Активное | 600 | 16777215 | 3000 | 25 | 1100 | |
| Владение Оружием 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 2100 | |
| Удар Ветра 4 | Активное | 600 | 16777215 | 1200 | 14 | 1100 | |
| Удар Ветра 5 | Активное | 600 | 16777215 | 1200 | 15 | 1100 |
Уровень 20
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Создать Обычный Предмет 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Квалификация D 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 28
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Создать Обычный Предмет 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 36
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Создать Обычный Предмет 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 40
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Квалификация C 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 43
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Создать Обычный Предмет 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 49
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Создать Обычный Предмет 6 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 52
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Божественное Вдохновение 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Квалификация B 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 55
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Создать Обычный Предмет 7 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 61
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Божественное Вдохновение 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Квалификация A 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 62
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Создать Обычный Предмет 8 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 70
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Создать Обычный Предмет 9 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 75
Уровень 76
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Божественное Вдохновение 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Божественное Вдохновение 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 | |
| Квалификация S 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 80
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Квалификация S80 6 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |
Уровень 84
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Квалификация S84 7 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 0 |




