
Светлые эльфы - Рыцарь Евы

Описание
| Основные типы брони | Тяжелые доспехи |
|---|---|
| Основные типы оружия | Одноручное оружие, щит |
| Роль в группе | Защита |
| STR | 36 |
| CON | 36 |
| DEX | 35 |
| INT | 23 |
| WIT | 14 |
| MEN | 26 |
Уровень 40
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 13 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 9000 | |
| Агрессия 14 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 9000 | |
| Агрессия 15 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 9000 | |
| Аура Ненависти 1 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 50 | 9000 | |
| Аура Ненависти 2 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 51 | 9000 | |
| Аура Ненависти 3 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 53 | 9000 | |
| Очарование 16 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 18 | 9000 | |
| Очарование 17 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 18 | 9000 | |
| Очарование 18 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 18 | 9000 | |
| Святая Броня 1 | Активное | -2 | — | — | 7 | 26000 | |
| Природное Лечение 19 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 115 | 9000 | |
| Природное Лечение 20 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 119 | 9000 | |
| Природное Лечение 21 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 122 | 9000 | |
| Опутать 2 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 18 | 26000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Магическое Сопротивление 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Магическое Сопротивление 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Магическое Сопротивление 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Вывести Яд 2 | Активное | -2 | 16777215 | 1000 | 35 | 26000 | |
| Владение Щитом 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 26000 | |
| Атака Щитом 1 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 38 | 26000 | |
| Стена Духа 1 | Активное | -2 | 16777215 | 1500 | 18 | 26000 | |
| Призвать Штормовой Куб 1 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 35 | 26000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 9 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 10 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 11 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Авангард 1 | Активное | -2 | 16777215 | 7500 | 31 | 26000 |
Уровень 43
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 16 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 11000 | |
| Агрессия 17 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 11000 | |
| Агрессия 18 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 11000 | |
| Аура Ненависти 4 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 54 | 11000 | |
| Аура Ненависти 5 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 55 | 11000 | |
| Аура Ненависти 6 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 57 | 11000 | |
| Очарование 19 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 19 | 11000 | |
| Очарование 20 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 19 | 11000 | |
| Очарование 21 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 19 | 11000 | |
| Мастерство Призывания Кубов 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Отклонить Стрелу 3 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 19 | 33000 | |
| Природное Лечение 22 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 122 | 11000 | |
| Природное Лечение 23 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 127 | 11000 | |
| Природное Лечение 24 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 130 | 11000 | |
| Опутать 3 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 19 | 33000 | |
| Сосредоточенность 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Оборонительная Боевая Стойка 1 | Активное | -2 | — | — | 8 | 33000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Магическое Сопротивление 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Магическое Сопротивление 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Магическое Сопротивление 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Атака Щитом 2 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 41 | 33000 | |
| Призвать Оживляющий Куб 1 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 38 | 33000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 12 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 13 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 14 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 11000 |
Уровень 46
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 19 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 15000 | |
| Агрессия 20 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 15000 | |
| Агрессия 21 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 15000 | |
| Аура Ненависти 7 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 58 | 15000 | |
| Аура Ненависти 8 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 60 | 15000 | |
| Аура Ненависти 9 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 61 | 15000 | |
| Очарование 22 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 20 | 15000 | |
| Очарование 23 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 20 | 15000 | |
| Очарование 24 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 22 | 15000 | |
| Остановка Кровотечения 2 | Активное | -2 | 16777215 | 1000 | 42 | 46000 | |
| Святая Броня 2 | Активное | -2 | — | — | 9 | 46000 | |
| Природное Лечение 25 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 134 | 15000 | |
| Природное Лечение 26 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 139 | 15000 | |
| Природное Лечение 27 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 143 | 15000 | |
| Опутать 4 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 22 | 46000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 15000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 15000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 15000 | |
| Магическое Сопротивление 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 15000 | |
| Магическое Сопротивление 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 15000 | |
| Магическое Сопротивление 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 15000 | |
| Атака Щитом 3 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 44 | 46000 | |
| Призвать Штормовой Куб 2 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 42 | 46000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 15000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 15000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 15000 | |
| Абсолютная Защита 2 | Активное | -2 | 16777215 | 900000 | 21 | 46000 |
Уровень 49
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 22 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 25000 | |
| Агрессия 23 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 25000 | |
| Агрессия 24 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 25000 | |
| Аура Ненависти 10 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 63 | 25000 | |
| Аура Ненависти 11 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 64 | 25000 | |
| Аура Ненависти 12 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 66 | 25000 | |
| Очарование 25 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 22 | 25000 | |
| Очарование 26 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 23 | 25000 | |
| Очарование 27 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 23 | 25000 | |
| Отклонить Стрелу 4 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 22 | 75000 | |
| Природное Лечение 28 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 148 | 25000 | |
| Природное Лечение 29 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 152 | 25000 | |
| Природное Лечение 30 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 157 | 25000 | |
| Опутать 5 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 23 | 75000 | |
| Сосредоточенность 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 75000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 25000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 25000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 25000 | |
| Магическое Сопротивление 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 25000 | |
| Магическое Сопротивление 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 25000 | |
| Магическое Сопротивление 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 25000 | |
| Атака Щитом 4 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 48 | 75000 | |
| Стена Духа 2 | Активное | -2 | 16777215 | 1500 | 23 | 75000 | |
| Призвать Оживляющий Куб 2 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 44 | 75000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 25000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 25000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 25000 |
Уровень 52
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 25 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 33000 | |
| Агрессия 26 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 33000 | |
| Агрессия 27 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 33000 | |
| Аура Ненависти 13 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 67 | 33000 | |
| Аура Ненависти 14 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 69 | 33000 | |
| Аура Ненависти 15 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 70 | 33000 | |
| Очарование 28 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 23 | 33000 | |
| Очарование 29 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 24 | 33000 | |
| Очарование 30 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 24 | 33000 | |
| Боевая аура 1 | Пассивное | -2 | 16777215 | — | 38 | 100000 | |
| Природное Лечение 31 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 159 | 33000 | |
| Природное Лечение 32 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 159 | 33000 | |
| Природное Лечение 33 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 164 | 33000 | |
| Опутать 6 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 24 | 100000 | |
| Последний Рубеж 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 100000 | |
| Оборонительная Боевая Стойка 2 | Активное | -2 | — | — | 10 | 100000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Магическое Сопротивление 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Магическое Сопротивление 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Магическое Сопротивление 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Владение Щитом 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 100000 | |
| Атака Щитом 5 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 51 | 100000 | |
| Спринт 2 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 24 | 100000 | |
| Призвать Штормовой Куб 3 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 48 | 100000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 33000 |
Уровень 55
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 28 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 49000 | |
| Агрессия 29 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 49000 | |
| Агрессия 30 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 49000 | |
| Арест 1 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 25 | 147000 | |
| Аура Ненависти 16 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 72 | 49000 | |
| Аура Ненависти 17 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 74 | 49000 | |
| Аура Ненависти 18 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 75 | 49000 | |
| Очарование 31 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 25 | 49000 | |
| Очарование 32 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 25 | 49000 | |
| Очарование 33 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 25 | 49000 | |
| Мастерство Призывания Кубов 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 147000 | |
| Природное Лечение 34 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 168 | 49000 | |
| Природное Лечение 35 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 173 | 49000 | |
| Природное Лечение 36 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 177 | 49000 | |
| Опутать 7 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 25 | 147000 | |
| Последний Рубеж 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 147000 | |
| Сосредоточенность 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 147000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 49000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 49000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 49000 | |
| Магическое Сопротивление 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 49000 | |
| Магическое Сопротивление 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 49000 | |
| Магическое Сопротивление 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 49000 | |
| Атака Щитом 6 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 55 | 147000 | |
| Призвать Оживляющий Куб 3 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 50 | 147000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 49000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 49000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 49000 | |
| Трибунал 1 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 52 | 147000 |
Уровень 58
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 31 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 53000 | |
| Агрессия 32 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 53000 | |
| Агрессия 33 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 53000 | |
| Арест 2 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 27 | 160000 | |
| Аура Ненависти 19 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 77 | 53000 | |
| Аура Ненависти 20 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 78 | 53000 | |
| Аура Ненависти 21 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 80 | 53000 | |
| Очарование 34 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 27 | 53000 | |
| Очарование 35 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 27 | 53000 | |
| Очарование 36 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 28 | 53000 | |
| Святая Аура 1 | Активное | -2 | 16777215 | 10000 | 40 | 160000 | |
| Природное Лечение 37 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 180 | 53000 | |
| Природное Лечение 38 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 185 | 53000 | |
| Природное Лечение 39 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 189 | 53000 | |
| Опутать 8 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 28 | 160000 | |
| Последний Рубеж 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 160000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 53000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 53000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 53000 | |
| Магическое Сопротивление 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 53000 | |
| Магическое Сопротивление 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 53000 | |
| Магическое Сопротивление 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 53000 | |
| Атака Щитом 7 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 58 | 160000 | |
| Стена Духа 3 | Активное | -2 | 16777215 | 1500 | 28 | 160000 | |
| Призвать Штормовой Куб 4 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 54 | 160000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 53000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 53000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 53000 | |
| Трибунал 2 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 56 | 160000 |
Уровень 60
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Эгида 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 160000 | |
| Агрессия 34 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 81000 | |
| Агрессия 35 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 81000 | |
| Арест 3 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 28 | 160000 | |
| Аура Ненависти 22 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 81 | 81000 | |
| Аура Ненависти 23 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 83 | 81000 | |
| Очарование 37 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 28 | 81000 | |
| Очарование 38 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 28 | 81000 | |
| Святая Аура 2 | Активное | -2 | 16777215 | 10000 | 42 | 160000 | |
| Природное Лечение 40 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 193 | 81000 | |
| Природное Лечение 41 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 195 | 81000 | |
| Опутать 9 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 28 | 160000 | |
| Последний Рубеж 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 160000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 81000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 81000 | |
| Магическое Сопротивление 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 81000 | |
| Магическое Сопротивление 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 81000 | |
| Терпение 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 160000 | |
| Вывести Яд 3 | Активное | -2 | 16777215 | 1000 | 55 | 160000 | |
| Щит Отражения Магии 1 | Активное | -2 | 16777215 | 45000 | 28 | 160000 | |
| Атака Щитом 8 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 61 | 160000 | |
| Призвать Оживляющий Куб 4 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 55 | 160000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 81000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 81000 | |
| Трибунал 3 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 58 | 160000 |
Уровень 62
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 36 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 120000 | |
| Агрессия 37 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 120000 | |
| Арест 4 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 29 | 240000 | |
| Аура Ненависти 24 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 85 | 120000 | |
| Аура Ненависти 25 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 86 | 120000 | |
| Очарование 39 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 29 | 120000 | |
| Очарование 40 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 29 | 120000 | |
| Остановка Кровотечения 3 | Активное | -2 | 16777215 | 1000 | 55 | 240000 | |
| Святая Аура 3 | Активное | -2 | 16777215 | 10000 | 43 | 240000 | |
| Природное Лечение 42 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 195 | 120000 | |
| Природное Лечение 43 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 199 | 120000 | |
| Опутать 10 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 29 | 240000 | |
| Последний Рубеж 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240000 | |
| Оборонительная Боевая Стойка 3 | Активное | -2 | — | — | 12 | 240000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Магическое Сопротивление 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Магическое Сопротивление 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Атака Щитом 9 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 62 | 240000 | |
| Призвать Заманивающий Куб 1 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 58 | 240000 | |
| Призвать Штормовой Куб 5 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 58 | 240000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 120000 | |
| Трибунал 4 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 60 | 240000 |
Уровень 64
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 38 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 130000 | |
| Агрессия 39 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 130000 | |
| Арест 5 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 30 | 270000 | |
| Аура Ненависти 26 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 87 | 130000 | |
| Аура Ненависти 27 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 89 | 130000 | |
| Очарование 41 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 30 | 130000 | |
| Очарование 42 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 30 | 130000 | |
| Боевая аура 2 | Пассивное | -2 | 16777215 | — | 48 | 270000 | |
| Святая Аура 4 | Активное | -2 | 16777215 | 10000 | 45 | 270000 | |
| Природное Лечение 44 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 203 | 130000 | |
| Природное Лечение 45 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 207 | 130000 | |
| Опутать 11 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 30 | 270000 | |
| Последний Рубеж 6 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 270000 | |
| Сосредоточенность 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 270000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 42 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Магическое Сопротивление 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Магическое Сопротивление 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Щит Отражения Магии 2 | Активное | -2 | 16777215 | 45000 | 29 | 270000 | |
| Крепость Щитов 1 | Активное | -2 | — | — | 12 | 270000 | |
| Атака Щитом 10 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 65 | 270000 | |
| Призвать Оживляющий Куб 5 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 60 | 270000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Трибунал 5 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 62 | 270000 |
Уровень 66
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 40 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 220000 | |
| Агрессия 41 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 220000 | |
| Арест 6 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 31 | 440000 | |
| Аура Ненависти 28 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 90 | 220000 | |
| Аура Ненависти 29 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 92 | 220000 | |
| Очарование 43 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 30 | 220000 | |
| Очарование 44 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 32 | 220000 | |
| Святая Аура 5 | Активное | -2 | 16777215 | 10000 | 46 | 440000 | |
| Природное Лечение 46 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 210 | 220000 | |
| Природное Лечение 47 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 214 | 220000 | |
| Опутать 12 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 32 | 440000 | |
| Последний Рубеж 7 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 440000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 43 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 44 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Магическое Сопротивление 42 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Магическое Сопротивление 43 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Крепость Щитов 2 | Активное | -2 | — | — | 13 | 440000 | |
| Атака Щитом 11 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 67 | 440000 | |
| Призвать Заманивающий Куб 2 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 62 | 440000 | |
| Призвать Штормовой Куб 6 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 62 | 440000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 220000 | |
| Трибунал 6 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 64 | 440000 |
Уровень 68
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 42 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 240000 | |
| Агрессия 43 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 240000 | |
| Арест 7 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 32 | 490000 | |
| Аура Ненависти 30 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 93 | 240000 | |
| Аура Ненависти 31 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 95 | 240000 | |
| Очарование 45 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 32 | 240000 | |
| Очарование 46 | Активное | 600 | 16777215 | 15000 | 33 | 240000 | |
| Святая Аура 6 | Активное | -2 | 16777215 | 10000 | 48 | 490000 | |
| Природное Лечение 48 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 218 | 240000 | |
| Природное Лечение 49 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 222 | 240000 | |
| Опутать 13 | Активное | 600 | 16777215 | 1750 | 33 | 490000 | |
| Последний Рубеж 8 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 490000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 45 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 46 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240000 | |
| Магическое Сопротивление 44 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240000 | |
| Магическое Сопротивление 45 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240000 | |
| Щит Отражения Магии 3 | Активное | -2 | 16777215 | 45000 | 29 | 490000 | |
| Крепость Щитов 3 | Активное | -2 | — | — | 13 | 490000 | |
| Атака Щитом 12 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 69 | 490000 | |
| Призвать Оживляющий Куб 6 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 64 | 490000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 240000 | |
| Трибунал 7 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 66 | 490000 |
