
Тёмные эльфы - Рыцарь Шилен

Описание
| Основные типы брони | Тяжелые доспехи |
|---|---|
| Основные типы оружия | Одноручное оружие, щит |
| Роль в группе | Защита |
| STR | 41 |
| CON | 32 |
| DEX | 34 |
| INT | 25 |
| WIT | 12 |
| MEN | 26 |
Уровень 40
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 13 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 8000 | |
| Агрессия 14 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 8000 | |
| Агрессия 15 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 8000 | |
| Аура Ненависти 1 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 50 | 8000 | |
| Аура Ненависти 2 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 51 | 8000 | |
| Аура Ненависти 3 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 53 | 8000 | |
| Замешательство 5 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 18 | 24000 | |
| Кража Жизни 17 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 24 | 8000 | |
| Кража Жизни 18 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 24 | 8000 | |
| Кража Жизни 19 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 25 | 8000 | |
| Замораживающий Удар 3 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 34 | 12000 | |
| Замораживающий Удар 4 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 35 | 12000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 8000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 8000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 8000 | |
| Сглаз 1 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 18 | 24000 | |
| Кровопийца 1 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 47 | 24000 | |
| Магическое Сопротивление 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 8000 | |
| Магическое Сопротивление 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 8000 | |
| Магическое Сопротивление 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 8000 | |
| Сокрушение Мощи 3 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 18 | 24000 | |
| Владение Щитом 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 24000 | |
| Атака Щитом 1 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 38 | 24000 | |
| Жало 13 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 36 | 8000 | |
| Жало 14 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 37 | 8000 | |
| Жало 15 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 38 | 8000 | |
| Призвать Призрачный Куб 1 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 35 | 24000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 9 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 8000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 10 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 8000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 11 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 8000 | |
| Авангард 1 | Активное | -2 | 16777215 | 7500 | 31 | 24000 |
Уровень 43
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 16 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 9000 | |
| Агрессия 17 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 9000 | |
| Агрессия 18 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 9000 | |
| Аура Ненависти 4 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 54 | 9000 | |
| Аура Ненависти 5 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 55 | 9000 | |
| Аура Ненависти 6 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 57 | 9000 | |
| Замешательство 6 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 19 | 26000 | |
| Мастерство Призывания Кубов 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 26000 | |
| Отклонить Стрелу 3 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 19 | 26000 | |
| Кража Жизни 20 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 25 | 9000 | |
| Кража Жизни 21 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 27 | 9000 | |
| Кража Жизни 22 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 27 | 9000 | |
| Сосредоточенность 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 26000 | |
| Замораживающий Удар 5 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 38 | 13000 | |
| Замораживающий Удар 6 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 38 | 13000 | |
| Оборонительная Боевая Стойка 1 | Активное | -2 | — | — | 8 | 26000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Сглаз 2 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 19 | 26000 | |
| Кровопийца 2 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 49 | 26000 | |
| Магическое Сопротивление 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Магическое Сопротивление 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Магическое Сопротивление 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Сокрушение Мощи 4 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 19 | 26000 | |
| Атака Щитом 2 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 41 | 26000 | |
| Жало 16 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 38 | 9000 | |
| Жало 17 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 40 | 9000 | |
| Жало 18 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 41 | 9000 | |
| Призвать Вампирический Куб 1 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 38 | 26000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 12 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 13 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 14 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 9000 |
Уровень 46
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 19 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 13000 | |
| Агрессия 20 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 13000 | |
| Агрессия 21 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 13000 | |
| Аура Ненависти 7 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 58 | 13000 | |
| Аура Ненависти 8 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 60 | 13000 | |
| Аура Ненависти 9 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 61 | 13000 | |
| Замешательство 7 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 22 | 38000 | |
| Трупная Чума 1 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 22 | 38000 | |
| Кража Жизни 23 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 28 | 13000 | |
| Кража Жизни 24 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 29 | 13000 | |
| Кража Жизни 25 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 29 | 13000 | |
| Замораживающий Удар 7 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 40 | 19000 | |
| Замораживающий Удар 8 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 42 | 19000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Сглаз 3 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 22 | 38000 | |
| Кровопийца 3 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 54 | 38000 | |
| Магическое Сопротивление 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Магическое Сопротивление 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Магическое Сопротивление 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Сокрушение Мощи 5 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 22 | 38000 | |
| Атака Щитом 3 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 44 | 38000 | |
| Жало 19 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 42 | 13000 | |
| Жало 20 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 43 | 13000 | |
| Жало 21 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 44 | 13000 | |
| Призвать Призрачный Куб 2 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 42 | 38000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 15 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 16 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 17 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 13000 | |
| Абсолютная Защита 2 | Активное | -2 | 16777215 | 900000 | 21 | 38000 |
Уровень 49
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 22 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 18000 | |
| Агрессия 23 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 18000 | |
| Агрессия 24 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 18000 | |
| Аура Ненависти 10 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 63 | 18000 | |
| Аура Ненависти 11 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 64 | 18000 | |
| Аура Ненависти 12 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 66 | 18000 | |
| Замешательство 8 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 23 | 54000 | |
| Отклонить Стрелу 4 | Активное | -2 | 16777215 | 2500 | 22 | 54000 | |
| Кража Жизни 26 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 30 | 18000 | |
| Кража Жизни 27 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 30 | 18000 | |
| Кража Жизни 28 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 32 | 18000 | |
| Сосредоточенность 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 54000 | |
| Замораживающий Удар 9 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 44 | 27000 | |
| Замораживающий Удар 10 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 44 | 27000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 18000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 18000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 18000 | |
| Сглаз 4 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 23 | 54000 | |
| Кровопийца 4 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 58 | 54000 | |
| Магическое Сопротивление 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 18000 | |
| Магическое Сопротивление 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 18000 | |
| Магическое Сопротивление 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 18000 | |
| Отравление 2 | Активное | 600 | 16777215 | 2250 | 23 | 54000 | |
| Сокрушение Мощи 6 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 23 | 54000 | |
| Атака Щитом 4 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 48 | 54000 | |
| Жало 22 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 46 | 18000 | |
| Жало 23 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 47 | 18000 | |
| Жало 24 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 48 | 18000 | |
| Призвать Вампирический Куб 2 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 44 | 54000 | |
| Призвать Змеиный Куб 1 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 44 | 54000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 18 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 18000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 19 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 18000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 20 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 18000 |
Уровень 52
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 25 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 28000 | |
| Агрессия 26 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 28000 | |
| Агрессия 27 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 28000 | |
| Аура Ненависти 13 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 67 | 28000 | |
| Аура Ненависти 14 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 69 | 28000 | |
| Аура Ненависти 15 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 70 | 28000 | |
| Боевая аура 1 | Пассивное | -2 | 16777215 | — | 38 | 83000 | |
| Замешательство 9 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 24 | 83000 | |
| Кража Жизни 29 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 32 | 28000 | |
| Кража Жизни 30 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 33 | 28000 | |
| Кража Жизни 31 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 34 | 28000 | |
| Последний Рубеж 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 83000 | |
| Замораживающий Удар 11 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 47 | 42000 | |
| Замораживающий Удар 12 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 48 | 42000 | |
| Оборонительная Боевая Стойка 2 | Активное | -2 | — | — | 10 | 83000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 | |
| Сглаз 5 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 24 | 83000 | |
| Кровопийца 5 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 62 | 83000 | |
| Магическое Сопротивление 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 | |
| Магическое Сопротивление 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 | |
| Магическое Сопротивление 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 | |
| Сокрушение Мощи 7 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 24 | 83000 | |
| Владение Щитом 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 83000 | |
| Атака Щитом 5 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 51 | 83000 | |
| Жало 25 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 50 | 28000 | |
| Жало 26 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 50 | 28000 | |
| Жало 27 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 51 | 28000 | |
| Призвать Призрачный Куб 3 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 48 | 83000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 21 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 22 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 23 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 28000 |
Уровень 55
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 28 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 35000 | |
| Агрессия 29 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 35000 | |
| Агрессия 30 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 35000 | |
| Арест 1 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 25 | 105000 | |
| Аура Ненависти 16 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 72 | 35000 | |
| Аура Ненависти 17 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 74 | 35000 | |
| Аура Ненависти 18 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 75 | 35000 | |
| Изгнать Ангела 1 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 50 | 105000 | |
| Замешательство 10 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 25 | 105000 | |
| Мастерство Призывания Кубов 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 105000 | |
| Кража Жизни 32 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 34 | 35000 | |
| Кража Жизни 33 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 35 | 35000 | |
| Кража Жизни 34 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 35 | 35000 | |
| Последний Рубеж 2 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 105000 | |
| Сосредоточенность 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 105000 | |
| Замораживающий Удар 13 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 49 | 52000 | |
| Замораживающий Удар 14 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 50 | 52000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 35000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 35000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 35000 | |
| Сглаз 6 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 25 | 105000 | |
| Правосудие 1 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 52 | 105000 | |
| Кровопийца 6 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 65 | 105000 | |
| Магическое Сопротивление 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 35000 | |
| Магическое Сопротивление 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 35000 | |
| Магическое Сопротивление 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 35000 | |
| Сокрушение Мощи 8 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 25 | 105000 | |
| Атака Щитом 6 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 55 | 105000 | |
| Жало 28 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 52 | 35000 | |
| Жало 29 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 53 | 35000 | |
| Жало 30 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 55 | 35000 | |
| Призвать Вампирический Куб 3 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 50 | 105000 | |
| Призвать Змеиный Куб 2 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 50 | 105000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 24 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 35000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 25 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 35000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 26 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 35000 |
Уровень 58
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 31 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 39000 | |
| Агрессия 32 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 39000 | |
| Агрессия 33 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 0 | 39000 | |
| Арест 2 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 27 | 115000 | |
| Аура Ненависти 19 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 77 | 39000 | |
| Аура Ненависти 20 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 78 | 39000 | |
| Аура Ненависти 21 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 80 | 39000 | |
| Изгнать Ангела 2 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 53 | 115000 | |
| Замешательство 11 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 28 | 115000 | |
| Трупная Чума 2 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 28 | 115000 | |
| Кража Жизни 35 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 37 | 39000 | |
| Кража Жизни 36 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 38 | 39000 | |
| Кража Жизни 37 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 38 | 39000 | |
| Последний Рубеж 3 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 115000 | |
| Замораживающий Удар 15 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 53 | 57000 | |
| Замораживающий Удар 16 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 54 | 57000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 39000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 39000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 39000 | |
| Сглаз 7 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 28 | 115000 | |
| Правосудие 2 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 56 | 115000 | |
| Кровопийца 7 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 69 | 115000 | |
| Удар Молнии 1 | Активное | 400 | 16777215 | 15000 | 80 | 115000 | |
| Магическое Сопротивление 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 39000 | |
| Магическое Сопротивление 34 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 39000 | |
| Магическое Сопротивление 35 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 39000 | |
| Отравление 3 | Активное | 600 | 16777215 | 2250 | 28 | 115000 | |
| Сокрушение Мощи 9 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 28 | 115000 | |
| Атака Щитом 7 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 58 | 115000 | |
| Жало 31 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 56 | 39000 | |
| Жало 32 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 57 | 39000 | |
| Жало 33 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 58 | 39000 | |
| Призвать Призрачный Куб 4 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 54 | 115000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 27 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 39000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 28 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 39000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 29 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 39000 |
Уровень 60
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Эгида 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Агрессия 34 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 66000 | |
| Агрессия 35 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 66000 | |
| Арест 3 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 28 | 130000 | |
| Аура Ненависти 22 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 81 | 66000 | |
| Аура Ненависти 23 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 83 | 66000 | |
| Изгнать Ангела 3 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 55 | 130000 | |
| Замешательство 12 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 28 | 130000 | |
| Кража Жизни 38 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 39 | 66000 | |
| Кража Жизни 39 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 39 | 66000 | |
| Последний Рубеж 4 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Замораживающий Удар 17 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 55 | 130000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 66000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 66000 | |
| Сглаз 8 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 28 | 130000 | |
| Правосудие 3 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 58 | 130000 | |
| Кровопийца 8 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 73 | 130000 | |
| Магическое Сопротивление 36 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 66000 | |
| Магическое Сопротивление 37 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 66000 | |
| Терпение 1 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 130000 | |
| Сокрушение Мощи 10 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 28 | 130000 | |
| Щит Отражения Магии 1 | Активное | -2 | 16777215 | 45000 | 28 | 130000 | |
| Атака Щитом 8 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 61 | 130000 | |
| Жало 34 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 60 | 66000 | |
| Жало 35 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 61 | 66000 | |
| Призвать Вампирический Куб 4 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 55 | 130000 | |
| Призвать Змеиный Куб 3 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 55 | 130000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 30 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 66000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 31 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 66000 |
Уровень 62
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 36 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 95000 | |
| Агрессия 37 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 95000 | |
| Арест 4 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 29 | 190000 | |
| Аура Ненависти 24 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 85 | 95000 | |
| Аура Ненависти 25 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 86 | 95000 | |
| Изгнать Ангела 4 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 58 | 190000 | |
| Замешательство 13 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 29 | 190000 | |
| Трупная Чума 3 | Активное | 400 | 16777215 | 5000 | 29 | 190000 | |
| Кража Жизни 40 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 40 | 95000 | |
| Кража Жизни 41 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 40 | 95000 | |
| Последний Рубеж 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 190000 | |
| Замораживающий Удар 18 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 58 | 190000 | |
| Оборонительная Боевая Стойка 3 | Активное | -2 | — | — | 12 | 190000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 95000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 95000 | |
| Сглаз 9 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 29 | 190000 | |
| Правосудие 4 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 60 | 190000 | |
| Кровопийца 9 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 75 | 190000 | |
| Удар Молнии 2 | Активное | 400 | 16777215 | 15000 | 87 | 190000 | |
| Магическое Сопротивление 38 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 95000 | |
| Магическое Сопротивление 39 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 95000 | |
| Сокрушение Мощи 11 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 29 | 190000 | |
| Атака Щитом 9 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 62 | 190000 | |
| Жало 36 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 61 | 95000 | |
| Жало 37 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 62 | 95000 | |
| Призвать Призрачный Куб 5 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 58 | 190000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 32 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 95000 | |
| Владение Мечом/Дубиной 33 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 95000 |
Уровень 64
| Умение | Тип | Дальность | Действие | Откат | MP | SP | |
| Агрессия 38 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 100000 | |
| Агрессия 39 | Активное | 800 | 16777215 | 5000 | 0 | 100000 | |
| Арест 5 | Активное | 150 | 16777215 | 3750 | 30 | 210000 | |
| Аура Ненависти 26 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 87 | 100000 | |
| Аура Ненависти 27 | Активное | -2 | 16777215 | 40000 | 89 | 100000 | |
| Изгнать Ангела 5 | Активное | 150 | 16777215 | 4000 | 59 | 210000 | |
| Боевая аура 2 | Пассивное | -2 | 16777215 | — | 48 | 210000 | |
| Замешательство 14 | Активное | 600 | 16777215 | 5000 | 30 | 210000 | |
| Кража Жизни 42 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 42 | 100000 | |
| Кража Жизни 43 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 43 | 100000 | |
| Последний Рубеж 6 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 210000 | |
| Сосредоточенность 5 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 210000 | |
| Замораживающий Удар 19 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 60 | 210000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 100000 | |
| Экипировка Тяжелой Брони 42 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 100000 | |
| Сглаз 10 | Активное | 600 | 16777215 | 1500 | 30 | 210000 | |
| Правосудие 5 | Активное | 40 | 16777215 | 7500 | 62 | 210000 | |
| Кровопийца 10 | Активное | 600 | 16777215 | 3750 | 78 | 210000 | |
| Магическое Сопротивление 41 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 100000 | |
| Магическое Сопротивление 40 | Пассивное | -2 | — | — | 0 | 100000 | |
| Сокрушение Мощи 12 | Активное | 600 | 16777215 | 2000 | 30 | 210000 | |
| Щит Отражения Магии 2 | Активное | -2 | 16777215 | 45000 | 29 | 210000 | |
| Крепость Щитов 1 | Активное | -2 | — | — | 12 | 210000 | |
| Атака Щитом 10 | Пассивное | 40 | 16777215 | — | 65 | 210000 | |
| Жало 38 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 63 | 100000 | |
| Жало 39 | Активное | 40 | 16777215 | 2750 | 65 | 100000 | |
| Призвать Вампирический Куб 5 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 60 | 210000 | |
| Призвать Змеиный Куб 4 | Активное | -2 | 16777215 | 5000 | 60 | 210000 | |
